21 avril 2009
Le blog d'un Agent immobilier
Je vous presente le blog d'un (d'une) Agent immo très bien écrit et plein d'humour qui traite de l'aspect psychologique d'un achat immobilier et des relations particulières entre le vendeur et l'agent immobilier.
plein d'anecdotes croustillantes
http://immobilier-revelateur-de-la-nature-humaine.over-blog.com/
Apréciez! (Enjoy! pour les allergiques au français)
26 mars 2009
ENFIN LE DENOUEMENT!!!!
Bon ben je crois que la messe est dite, plus personne ne croit à une hausse de l'immobilier en France dans les 3 prochaines années, utopistes de la première heure, frustrés, looser de locataires, puis presse spécialisée, puis presse grand public et maintenant professionnels de l'immobilier, TOUS tablent sur la baisse sensible de l'immobilier en France.
J'espère vous avoir informés ou divertis depuis fin 2005.
pour ceux qui ont aprécié les notes d'humour vous pouvez me retrouver là.
Sinon : 2ème démarque: http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2_eme_demarque/index.html
Absurde : http://photobullimmo.canalblog.com/archives/absurde/index.html
Humour: http://photobullimmo.canalblog.com/archives/humour/index.html et http://www.net-parodies.com/
Avec photos: http://photobullimmo.canalblog.com/archives/baisses_avec_photos/index.html
Galerie des horreurs: http://photobullimmo.canalblog.com/archives/galerie_des_horreurs/index.html
20 avril 2007
160 nouvelles baisses de prix en Haute-Garonne (31)
| Pointis De Riviere | pav 185 m² 5 p | 269900 | |||
| Soueich | pav 162 m² 4 p | 109800 | |||
| Deyme | pav 205 m² 7 p | 349000 | |||
| Bordes De Riviere | pav 3 p | 85400 | |||
| Couret | pav 150 m² 8 p | 180000 | |||
| Muret | apt 100 m² 6 p | 165000 | |||
| Aussonne | pav 156 m² 7 p | 391500 | |||
| Lapeyrouse Fossat | pav 130 m² 5 p | 400000 | |||
| Toulouse | pav 83 m² 2 p | 139000 | |||
| Montgiscard | pav 89 m² 4 p | 286200 | |||
| Beauchalot | pav 195 m² 6 p | 181500 | |||
| Seilh | pav 400 m² 8 p | 885000 | |||
| Toulouse | apt 80 m² 3 p | 119000 | |||
| Escalquens | pav 156 m² 6 p | 450000 | |||
| Saubens | pav 73 m² 3 p | 155000 | |||
| Haute-Garonne | pav 165 m² 4 p | 265000 | |||
| Bouloc | pav 112 m² 5 p | 265000 | |||
| Toulouse | apt 56 m² 3 p | 138500 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 214000 | |||
| Castelginest | pav 108 m² 4 p | 233000 | |||
| Muret | pav 174 m² 7 p | 317000 | |||
| Vacquiers | pav 165 m² 5 p | 403000 | |||
| Mondonville | pav 133 m² 5 p | 325500 | |||
| Beauzelle | pav 190 m² 6 p | 419000 | |||
| Villeneuve De Riviere | pav 300 m² 8 p | 382000 | |||
| Muret | apt 168 m² 7 p | 264750 | |||
| Toulouse | pav 125 m² 5 p | 430000 | |||
| Toulouse | apt 42 m² 2 p | 140000 | |||
| Haute-Garonne | pav 5 p | 269900 | |||
| Merville | pav 168 m² 4 p | 334000 | |||
| Toulouse | apt 21 m² 1 p | 75600 | |||
| Toulouse | pav 100 m² 6 p | 460000 | |||
| Toulouse | apt 60 m² 3 p | 166400 | |||
| St Gaudens | pav 3 p | 178400 | |||
| Toulouse | pav 170 m² 6 p | 502000 | |||
| St Gaudens | pav 110 m² 5 p | 225700 | |||
| Pechbonnieu | pav 133 m² 6 p | 292000 | |||
| Haute-Garonne | pav 110 m² 4 p | 340000 | |||
| Nailloux | pav 210 m² 5 p | 181900 | |||
| Toulouse | apt 83 m² 3 p | 243800 | |||
| St Alban | pav 98 m² 4 p | 254000 | |||
| Toulouse | apt 28 m² 2 p | 93000 | |||
| Toulouse | apt 68 m² 3 p | 166000 | |||
| Toulouse | apt 65 m² 3 p | 178000 | |||
| Bouloc | pav 135 m² 5 p | 313000 | |||
| Toulouse | apt 76 m² 4 p | 120000 | |||
| Lherm | pav 145 m² 5 p | 360000 | |||
| Toulouse | pav 165 m² 5 p | 395000 | |||
| Labarthe Riviere | pav 130 m² 6 p | 248500 | |||
| Cornebarrieu | pav 170 m² 6 p | 463000 | |||
| Blagnac | apt 69 m² 3 p | 201400 | |||
| Baziege | pav 137 m² 6 p | 295000 | |||
| Vacquiers | pav 189 m² 7 p | 403000 | |||
| Lespinasse | pav 122 m² 5 p | 273000 | |||
| Toulouse | apt 75 m² 4 p | 159000 | |||
| Blagnac | pav 170 m² 6 p | 418600 | |||
| Garidech | pav 163 m² 6 p | 298000 | |||
| Toulouse | pav 110 m² 4 p | 278000 | |||
| Toulouse | apt 80 m² 3 p | 140000 | |||
| Blagnac | apt 89 m² 4 p | 220500 | |||
| Levignac | pav 158 m² 5 p | 295400 | |||
| Pechbonnieu | pav 95 m² 5 p | 296800 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 3 p | 323000 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 3 p | 323000 | |||
| Colomiers | apt 71 m² 3 p | 196100 | |||
| Toulouse | apt 56 m² 3 p | 150000 | |||
| Lagardelle Sur Leze | pav 150 m² 7 p | 296750 | |||
| Toulouse | pav 80 m² 5 p | 299900 | |||
| Toulouse | apt 66 m² 4 p | 172000 | |||
| St Clar De Riviere | pav 166 m² 6 p | 338250 | |||
| Castelmaurou | pav 86 m² 3 p | 270000 | |||
| Aussonne | pav 287 m² 7 p | 840000 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 225000 | |||
| Haute-Garonne | pav 155 m² 7 p | 499000 | |||
| Salies Du Salat | pav 6 p | 125000 | |||
| Toulouse | apt 63 m² 3 p | 174900 | |||
| Castelnau D Estretefonds | pav 183 m² 6 p | 397000 | |||
| Toulouse | apt 82 m² 3 p | 199000 | |||
| Haute-Garonne | apt 63 m² 3 p | 166000 | |||
| Muret | pav 135 m² 5 p | 348750 | |||
| Montastruc La Conseillere | pav 93 m² 3 p | 250000 | |||
| Toulouse | pav 73 m² 4 p | 270000 | |||
| Baziege | pav 146 m² 6 p | 400000 | |||
| Muret | pav 200 m² 7 p | 527250 | |||
| Noe | pav 106 m² 4 p | 299500 | |||
| Castelginest | pav 112 m² 5 p | 295000 | |||
| Toulouse | apt 86 m² 4 p | 193000 | |||
| Toulouse | apt 110 m² 3 p | 281000 | |||
| Auzeville Tolosane | pav 200 m² 6 p | 514500 | |||
| Seilh | apt 64 m² 3 p | 283500 | |||
| Escalquens | pav 110 m² 5 p | 360000 | |||
| Toulouse | apt 135 m² 3 p | 361000 | |||
| Toulouse | apt 93 m² 4 p | 374400 | |||
| Toulouse | apt 62 m² 3 p | 182000 | |||
| Castanet Tolosan | pav 130 m² 6 p | 474000 | |||
| Toulouse | pav 120 m² 5 p | 275000 | |||
| Toulouse | pav 100 m² 4 p | 280000 | |||
| Toulouse | apt 72 m² 3 p | 202000 | |||
| Muret | pav 79 m² 4 p | 212250 | |||
| Haute-Garonne | pav 261 m² 8 p | 743600 | |||
| Blagnac | apt 93 m² 4 p | 216275 | |||
| Labarthe Sur Leze | pav 176 m² 5 p | 410000 | |||
| Haute-Garonne | pav 150 m² 6 p | 476000 | |||
| Fourquevaux | pav 200 m² 7 p | 441000 | |||
| Lagardelle Sur Leze | pav 200 m² 7 p | 443250 | |||
| Haute-Garonne | apt 78 m² 3 p | 215000 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 143 m² 5 p | 385000 | |||
| Fonbeauzard | pav 146 m² 5 p | 381600 | |||
| Nailloux | pav 108 m² 5 p | 233200 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 102 m² 4 p | 233200 | |||
| Villate | pav 137 m² 5 p | 243000 | |||
| Toulouse | apt 85 m² 5 p | 156000 | |||
| Toulouse | apt 75 m² 3 p | 223500 | |||
| Castelmaurou | pav 130 m² 6 p | 325500 | |||
| Toulouse | apt 87 m² 3 p | 169500 | |||
| Haute-Garonne | apt 68 m² 4 p | 138000 | |||
| Bouloc | pav 206 m² 6 p | 356000 | |||
| Pins Justaret | pav 150 m² 7 p | 375000 | |||
| Blagnac | pav 79 m² 4 p | 253199 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 4 p | 273000 | |||
| Blagnac | pav 106 m² 5 p | 273000 | |||
| Castelginest | pav 117 m² 5 p | 286000 | |||
| Revel | pav 180 m² 7 p | 387960 | |||
| Beaupuy | pav 144 m² 5 p | 285000 | |||
| Haute-Garonne | pav 200 m² 7 p | 599000 | |||
| Montastruc La Conseillere | pav 137 m² 6 p | 339000 | |||
| Blagnac | apt 62 m² 3 p | 164300 | |||
| Toulouse | apt 82 m² 4 p | 353600 | |||
| Haute-Garonne | pav 67 m² 4 p | 194250 | |||
| Lherm | pav 100 m² 5 p | 317750 | |||
| St Alban | pav 103 m² 4 p | 318000 | |||
| Gragnague | pav 98 m² 4 p | 318000 | |||
| Blagnac | apt 89 m² 3 p | 235265 | |||
| Seysses | pav 172 m² 5 p | 338250 | |||
| Fronton | pav 137 m² 4 p | 329000 | |||
| L Union | pav 160 m² 7 p | 335000 | |||
| L Union | pav 160 m² 7 p | 335000 | |||
| Toulouse | apt 81 m² 4 p | 238000 | |||
| Toulouse | apt 34 m² 2 p | 103000 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 182000 | |||
| Garidech | pav 62 m² 3 p | 183000 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 116 m² 5 p | 381600 | |||
| Haute-Garonne | pav 110 m² 4 p | 402800 | |||
| St Jean | pav 95 m² 5 p | 233000 | |||
| Muret | pav 90 m² 3 p | 207000 | |||
| Toulouse | apt 47 m² 2 p | 82000 | |||
| Haute-Garonne | apt 25 m² 1 p | 95000 | |||
| Toulouse | apt 45 m² 3 p | 218000 | |||
| Toulouse | apt 86 m² 3 p | 210000 | |||
| Colomiers | pav 141 m² 5 p | 483000 | |||
| Toulouse | apt 64 m² 3 p | 122500 | |||
| Auzele Tolosane | pav 170 m² 7 p | 504400 | |||
| St Alban | pav 94 m² 4 p | 275600 | |||
| Aussonne | pav 116 m² 4 p | 273250 | |||
| Pechbonnieu | pav 135 m² 5 p | 477000 | |||
| Colomiers | pav 118 m² 5 p | 259529 | |||
| Frouzins | pav 123 m² 5 p | 385000 | |||
| Soueich | pav 136 m² 5 p | 244000 | |||
| Haute-Garonne | apt 102 m² 4 p | 237000 | |||
| Pibrac | pav 124 m² 5 p | 316500 |
26 mars 2007
Quadruple baisse de prix à Longuesse
Rappelez vous!
http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2006/03/08/1485414.html
et v'la t'y pas que je vois ré-apparaitre dans mes alertes immostress la-dite maison
qui est déjà passée de 224 000 à 200 000 euros...
mais cette fois à 189 500 et une belle écharpe rouge telle l'élue de notre coeur.
http://www.immostreet.com/174639/25845969/detail.htm
02 mars 2007
Pour une fois...à acheter d'urgence!
Une petite parenthèse car on ne peut pas que parler immo dans la vie....
Un dessinateur de talent, un scenariste tout aussi exceptionnel, c'est la recette pour passer un bon moment quand on est un amateur de BD...
Courrez vite acheter Paul Neutron atome 1 (!) .Responsable du bien être (G.Tavernier/S.Viozat)
une BD qui va vous electriser! A la FNAC depuis hier!
le site de l'auteur:
http://tavernier.guillaume.free.fr/
28 février 2007
Bétisier des annonces
Depuis le temps que je sillonne les annonces immo, il était grand temps que j'ouvre un florilège des "bétises" écrites dans les annonces :c'est chose faite,n'hésitez pas à m'en faire parvenir pour alimenter ce topic!
"Maison de caractère en pierre de Molière"
http://www.seloger.com/190919/22492375/a_ann.htm
"Cadre magnifique en bord de scène avec descente de bateaux "
http://www.immostreet.com/152014/25068621/detail.htm
celle la je vous laisse deviner....
http://www.seloger.com/12235/24567273/detail.htm#photo
Ayé, ils ont rectifié ca faisait desordre...pour ceux qui ont raté la première photo:
Merci à Montag du forum de la bulle pour sa decouverte!
http://www.bulle-immobiliere.org/forum/viewtopic.php?t=19961
en plus c'est mon réseau d'agences préféré, celui qui balance des petites phrases psychologiques à 2 balles pour faire vendre!! Souvenez vous:
http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2005/09/08/788288.html
http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2005/09/16/810638.html
27 février 2007
Hasard ou perte sèche?
En flanant au hasard sur un celebre site d'annonces immobilières de particuliers, deux exemples de ventes m'ont frappé l'esprit, en effet, s'il s'agit du même bien vendu à 1 an d'intervalle, çca signifie bien une perte sèche (moins value + frais de "notaires")
Si ça se trouve ce sont 2 biens différents ayant même superficie habitable et même superficie de terrain...
La scène se passe dans un gros village des Yvelines :Ecquevilly
Etonnant non?
20 février 2007
J'aime tout ce qui est parodisaque!
Pour me faire pardonner ne n'avoir pas posté depuis longtemps,
je vous offre une nouvelle petite parodie qui ira rejoindre ses petites copines dans ce message:
http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2005/11/28/1049833.html
toujours sans aucune rancoeur particulière envers la profession....
Venez nombreux nous rendre visite chez
Agence spéciale pour (re)découvrir la galerie des erreurs
http://photobullimmo.canalblog.com/archives/galerie_des_horreurs/index.html
et pour ceux qui préfèrent le neuf
18 janvier 2007
Rabais et deuxième démarque dans les Yvelines!
Un seul réseau d'agences, annonces identifiées par leur référence:
Baisses intervenues entre le 22/11/2006 et le 15/01/2007
Yvelines Nord:
22/11/2006: Appt: 175 pav: 108
15/01/2007: Appt: 183 pav 105
Appt:invendus: 119: 68% d'invendus dont 29 en baisse:24,4% en baisse
Pav: invendus: 78: 72,2% d'invendus dont 15 en baisse :19,2% en baisse.
Yvelines Sud:
22/11/2006: Appt: 234 pav: 332
15/01/2007: Appt: 270 pav 340
Appt:invendus: 147: 62,8% d'invendus dont 28 en baisse:19% en baisse
Pav: invendus: 245: 73,8% d'invendus dont 50 en baisse :20,4% en baisse.
Le Best of :
| les Essarts le Roi | F3 | >> | 225000 | -15,1% | |||
| Rambouillet | F2 | >> | 130000 | -12,2% | |||
| Versailles | F3 | >> | 230000 | -9,8% | 2ème Démarque ! | ||
| Plaisir | Pav 4ch | >> | 320000 | -9,3% | |||
| Rambouillet | Pav 5ch | >> | 499000 | -8,6% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 480000 | -8,6% | |||
| Plaisir | F2 | >> | 155000 | -8,3% | |||
| Chevreuse | F1 | >> | 131000 | -7,7% | |||
| Cernay la Ville | F4 | >> | 199000 | -7,4% | |||
| St Lambert | Pav 5ch | >> | 426000 | -6,4% | |||
| Auneau | Pav 3ch | >> | 254000 | -5,9% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 4ch | >> | 499000 | -5,8% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 3ch | >> | 222000 | -5,5% | |||
| le Chesnay | F3 | >> | 260000 | -5,5% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 3ch | >> | 356000 | -5,3% | 2ème Démarque ! | ||
| St Cyr L Ecole | Pav 3ch | >> | 386900 | -5,2% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 550000 | -5,2% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 385000 | -4,9% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 4ch | >> | 599000 | -4,9% | |||
| Montigny le Bretonneux | Pav 3ch | >> | 338000 | -4,8% | |||
| Villiers St Frederic | Pav 5ch | >> | 661000 | -4,6% | |||
| le Mesnil St Denis | Pav 4ch | >> | 414000 | -4,6% | |||
| Versailles | F5 | >> | 471000 | -4,6% | |||
| Versailles | F5 | >> | 315000 | -4,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Magny les Hameaux | F4 | >> | 200000 | -4,5% | |||
| Gif sur Yvette | F4 | >> | 212000 | -4,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 417000 | -4,4% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 464000 | -4,3% | |||
| Cernay la Ville | Pav 5ch | >> | 463000 | -4,1% | |||
| Versailles | Pav 3ch | >> | 551250 | -4,1% | |||
| Plaisir | F3 | >> | 200000 | -4,1% | |||
| Rambouillet | Pav 6ch | >> | 475000 | -4,0% | |||
| Epernon | Pav 3ch | >> | 239000 | -4,0% | |||
| Elancourt | pav | >> | 387500 | -3,8% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 525000 | -3,8% | |||
| Magny les Hameaux | F3 | >> | 255500 | -3,8% | |||
| Villiers St Frederic | Pav 2ch | >> | 325000 | -3,6% | |||
| Epernon | F3 | >> | 163000 | -3,6% | |||
| Garancieres | Pav 5ch | >> | 437000 | -3,5% | |||
| Mere | Pav 4ch | >> | 480500 | -3,5% | |||
| le Chesnay | F2 | >> | 299250 | -3,5% | |||
| Buc | F3 | >> | 289000 | -3,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Rambouillet | F3 | >> | 290000 | -3,3% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 580000 | -3,3% | |||
| Voisins le Bretonneux | F3 | >> | 292000 | -3,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Versailles | F4 | >> | 310000 | -3,1% | |||
| Epernon | F3 | >> | 171500 | -3,1% | |||
| Chevreuse | Pav 4ch | >> | 600000 | -3,1% | |||
| St Germain de la Grange | Pav 5ch | >> | 485000 | -3,0% | |||
| Versailles | F3 | >> | 340000 | -2,9% | |||
| Autouillet | Pav 4ch | >> | 499200 | -2,8% | |||
| Voisins le Bretonneux | Pav 4ch | >> | 382000 | -2,6% | |||
| Neauphle le Chateau | F3 | >> | 230000 | -2,3% | |||
| Orgerus | Pav 3ch | >> | 319000 | -2,3% | |||
| Elancourt | F5 | >> | 223000 | -2,2% | |||
| Guyancourt | F2 | >> | 201000 | -2,2% | |||
| St Remy les Chevreuse | Pav 5ch | >> | 548000 | -2,1% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 688000 | -2,1% | |||
| Galluis | Pav 3ch | >> | 346500 | -2,1% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 472000 | -2,0% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 8ch | >> | 504000 | -1,9% | |||
| Guyancourt | F3 | >> | 272000 | -1,8% | |||
| Chevreuse | prop | >> | 689000 | -1,6% | |||
| Plaisir | Pav 3ch | >> | 283500 | -1,6% | |||
| St Germain de la Grange | Pav 6ch | >> | 429000 | -1,4% | 2ème Démarque ! | ||
| Montigny le Bretonneux | Pav 3ch | >> | 390000 | -1,3% | |||
| Plaisir | Pav 3ch | >> | 379500 | -1,2% | 2ème Démarque ! | ||
| St Nom la Breteche (78860) | F1 | >> | 147000 | -13,3% | |||
| Houilles (78800) | pav 6ch | >> | 550000 | -9,7% | |||
| Sartrouville (78500) | F5 | >> | 285000 | -9,5% | |||
| la Celle St Cloud (78170) | F3 | >> | 299000 | -8,0% | 2ème Démarque ! | ||
| St Germain en Laye (78100) | F4 | >> | 235000 | -7,1% | 2ème Démarque ! | ||
| Croissy sur Seine (78290) | F4 | >> | 270000 | -6,9% | |||
| Croissy sur Seine (78290) | pav 5ch | >> | 650000 | -6,9% | |||
| L Etang la Ville (78620) | F4 | >> | 323000 | -6,8% | |||
| le Pecq (78230) | F3 | >> | 255000 | -5,6% | |||
| Chatou (78400) | F4 | >> | 350000 | -5,1% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 5ch | >> | 395000 | -5,0% | |||
| Chatou (78400) | F2 | >> | 195000 | -4,9% | |||
| la Celle St Cloud (78170) | pav 4ch | >> | 1E+06 | -4,8% | |||
| Carrieres sur Seine (78420) | pav 3ch | >> | 400000 | -4,8% | |||
| St Germain en Laye (78100) | pav 4ch | >> | 580000 | -4,8% | |||
| Sartrouville (78500) | F4 | >> | 224000 | -4,7% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 410000 | -4,7% | |||
| Chatou (78400) | F3 | >> | 221000 | -4,3% | |||
| St Germain en Laye (78100) | F1 | >> | 116000 | -4,1% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 240000 | -4,0% | 2ème Démarque ! | ||
| Noisy le Roi (78590) | F3 | >> | 336000 | -4,0% | |||
| Chatou (78400) | pav 4ch | >> | 960000 | -4,0% | 2ème Démarque ! | ||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 380000 | -3,8% | |||
| Chatou (78400) | F3 | >> | 255000 | -3,8% | |||
| Marly le Roi (78160) | pav 3ch | >> | 546000 | -3,7% | |||
| Chatou (78400) | F4 | >> | 299000 | -3,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Marly le Roi (78160) | pav 2ch | >> | 478500 | -3,3% | |||
| Chatou (78400) | pav 4ch | >> | 610000 | -3,2% | |||
| Marly le Roi (78160) | F5 | >> | 346500 | -2,9% | |||
| St Germain en Laye (78100) | pav 2ch | >> | 495000 | -2,9% | |||
| Houilles (78800) | F3 | >> | 184000 | -2,6% | |||
| le Pecq (78230) | F4 | >> | 412000 | -2,4% | 2ème Démarque ! | ||
| la Celle St Cloud (78170) | F6 | >> | 430000 | -2,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Maisons Laffitte (78600) | F4 | >> | 330000 | -1,8% |
11 janvier 2007
2ème démarque dans l'Hérault (34)
Prix relevés en juillet 2006, octobre 2006 et janvier 2007
1ère démarque:http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2006/10/05/2835179.html
2ème démarque:
| Sete Appartement 5 139 M² | > | > | 310000 | -21,5% | |||
| Aniane Maison 6 140 M² | > | > | 319000 | -16,0% | |||
| Saussan Maison 5 171 M² | > | > | 335000 | -15,2% | |||
| Montpellier Appartement 4 71 M² | > | > | 150400 | -15,2% | |||
| Montpellier Appartement 3 62.69 M² | > | > | 134750 | -13,5% | |||
| Lansargues Maison 5 153 M² | > | > | 350000 | -13,4% | |||
| Le Cap D Agde Appartement 1 16 M² | > | > | 43000 | -12,2% | |||
| Sete Appartement 3 48 M² | > | > | 147000 | -12,0% | |||
| St Gely Du Fesc Maison 4 95 M² | > | > | 299000 | -11,8% | |||
| St Bauzille De Montmel Maison 8 300 M² | > | > | 657000 | -10,6% | |||
| Carnon Appartement 3 61 M² | > | > | 265000 | -10,2% | |||
| Lunel Maison 5 160 M² | > | > | 267000 | -10,1% | |||
| Castelnau Le Lez Maison 5 115 M² | > | > | 413000 | -9,6% | |||
| Le Grau D Agde Maison 6 179 M² | > | > | 490000 | -9,3% | |||
| Marsillargues Maison 6 143 M² | > | > | 195000 | -8,9% | |||
| Gigean Maison 7 135 M² | > | > | 327000 | -8,4% | |||
| Gigean Maison 4 97 M² | > | > | 287000 | -8,3% | |||
| Sete Appartement 3 73 M² | > | > | 166000 | -7,8% | |||
| Montpellier Appartement 3 68 M² | > | > | 157951 | -7,6% | |||
| St Jean De Vedas Maison 7 145 M² | > | > | 448000 | -5,5% | |||
| Montpellier Appartement 4 89.2 M² | > | > | 259460 | -5,3% | |||
| Sete Maison 4 100 M² | > | > | 250000 | -3,8% |





