14 décembre 2006
Jolies baisses de prix en loire-Atlantique (44)
Les baisses de prix en images font des emules et je suis heureux de vous présenter le blog de Hehouck:
Des baisses de prix en images et même des doubles baisses de prix!
morceaux choisis:
ou encore:
FAI! comme Faut Acheter Immédiatement!
13 décembre 2006
144 Baisses de prix en Haute-Garonne (31)
Baisses de prix de présentation répertoriées et identifiées par leur références dans un seul réseau d'agences de Haute-Garonne.
Baisses pratiquées entre le 26 septembre 2006 et le 12 décembre 2006.
Echantillon: le 26/09 : Appart: 293 Maisons: 573
le 11/12 : Appart: 339 Maisons: 649
Statisitiques:
Entre ces dates:
Appart: invendus:157 dont 51 en baisse
Maisons: invendus 314 dont 93 en baisse
Appart: 53,6% d'invendus dont 32,5% en baisse
Maisons: 54,8% dinvendus dont 29,6% en baisse.
Stock des appartements: + 182 + 15,7%
Stock des maisons: + 335 +13,3%
Ci après la liste des prix en baisse.
Moyenne des baisses: -7%
| Toulouse | F3 | >>>>> | 249292 | -26,3% | |
| Aspet | mais5P | >>>>> | 99900 | -21,1% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 173000 | -18,8% | |
| Blagnac | mais8P | >>>>> | 551200 | -18,5% | |
| Ganties | mais4P | >>>>> | 285100 | -17,1% | |
| Fronton | Mais5P | >>>>> | 399000 | -16,4% | |
| Pradere la Conseillère | Mais6P | >>>>> | 336000 | -15,5% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 290000 | -14,5% | |
| Toulouse | Mais6P | >>>>> | 439900 | -13,6% | |
| Blagnac | Mais3P | >>>>> | 200000 | -13,4% | |
| Gratentour | mais4P | >>>>> | 286200 | -13,3% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 153000 | -13,1% | |
| Toulouse | Mais3P | >>>>> | 174000 | -13,0% | |
| Villeneuve de rivière | mais8P | >>>>> | 430000 | -12,6% | |
| Castelginest | Mais5P | >>>>> | 308000 | -12,3% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 99200 | -12,1% | |
| Blagnac | mais4P | >>>>> | 300000 | -11,8% | |
| St Sauveur | mais7P | >>>>> | 477000 | -11,8% | |
| Montpitol | Mais6P | >>>>> | 263000 | -11,4% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 399500 | -11,2% | |
| Castelmaurou | mais4P | >>>>> | 255000 | -11,1% | |
| Cadours | Mais5P | >>>>> | 253199 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Cier de rivière | Mais5P | >>>>> | 172300 | -11,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 129000 | -11,0% | |
| Blagnac | mais7P | >>>>> | 357000 | -10,5% | |
| Rouffiac Tolosan | Mais6P | >>>>> | 399000 | -10,3% | |
| St Loup Cammas | Mais6P | >>>>> | 297000 | -9,7% | |
| St Loup Cammas | Mais6P | >>>>> | 297000 | -9,7% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 395000 | -9,6% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 395000 | -9,6% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 194000 | -9,3% | |
| Montrabe | Mais8P | >>>>> | 495000 | -9,3% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 102400 | -9,3% | |
| Toulouse | F6 | >>>>> | 571700 | -9,3% | |
| Toulouse | F6 | >>>>> | 571700 | -9,3% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 530000 | -9,1% | |
| Bruguières | Mais6P | >>>>> | 348000 | -8,9% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 365000 | -8,8% | |
| Bruguières | Mais5P | >>>>> | 319800 | -8,6% | |
| Pibrac | Mais5P | >>>>> | 336000 | -8,6% | |
| Montrejeau | Mais6P | >>>>> | 146400 | -8,6% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 233000 | -8,4% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 243000 | -8,3% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 172000 | -8,0% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 483000 | -8,0% | |
| Castelginest | Mais4P | >>>>> | 244000 | -7,9% | |
| Castelginest | Mais4P | >>>>> | 244000 | -7,9% | |
| Castelnau D'estrefonds | Mais5P | >>>>> | 193000 | -7,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 220000 | -7,6% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 250000 | -7,4% | |
| Fronton | Mais4P | >>>>> | 265000 | -7,4% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 168000 | -7,2% | |
| Toulouse | Mais7P | >>>>> | 341000 | -7,1% | |
| Gragnague | Mais6P | >>>>> | 395000 | -7,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 212000 | -7,0% | |
| Villeneuve Tolosane | Mais5P | >>>>> | 212000 | -7,0% | |
| Bouloc | Mais5P | >>>>> | 493000 | -7,0% | |
| Leguevin | Mais4P | >>>>> | 283500 | -6,9% | |
| Cier de rivière | Mais5P | >>>>> | 146400 | -6,8% | |
| Bruguières | Mais5P | >>>>> | 279000 | -6,7% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 294000 | -6,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 186000 | -6,6% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 360400 | -6,5% | |
| Bellesserre | Mais5P | >>>>> | 378000 | -6,5% | |
| Lanta | Mais7P | >>>>> | 644800 | -6,4% | |
| Plaisance du Touch | Mais6P | >>>>> | 317000 | -6,4% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 163000 | -6,3% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 375000 | -6,3% | |
| Tournefeuille | Mais7P | >>>>> | 640000 | -6,2% | |
| Montastruc | Mais6P | >>>>> | 369000 | -6,1% | |
| Blagnac | Mais7P | >>>>> | 325500 | -6,1% | |
| Pellet | Mais6P | >>>>> | 424700 | -6,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 139100 | -6,0% | |
| Colomiers | Mais5P | >>>>> | 493500 | -6,0% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 204600 | -5,9% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 381000 | -5,9% | |
| Blagnac | Mais6P | >>>>> | 416000 | -5,9% | |
| Villaudric | Mais4P | >>>>> | 207000 | -5,9% | |
| St Alban | Mais4P | >>>>> | 276000 | -5,8% | |
| Blagnac | Mais7P | >>>>> | 346500 | -5,7% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 117000 | -5,6% | |
| Fonbeauzard | Mais5P | >>>>> | 270000 | -5,6% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 92000 | -5,3% | |
| Fontenilles | Mais8P | >>>>> | 355000 | -5,3% | |
| Toulouse | Mais3P | >>>>> | 180000 | -5,3% | |
| Launaguet | Mais7P | >>>>> | 383000 | -5,2% | |
| Gratentour | Mais4P | >>>>> | 182600 | -5,2% | |
| Donneville | Mais8P | >>>>> | 472500 | -5,1% | |
| Bruguières | Mais4P | >>>>> | 297000 | -5,1% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 205000 | -5,1% | |
| Pompertuzat | Mais6P | >>>>> | 399000 | -5,0% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 338000 | -4,8% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 282900 | -4,7% | |
| Launaguet | Mais5P | >>>>> | 436000 | -4,6% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 225500 | -4,4% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 223000 | -4,4% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 264000 | -4,3% | |
| Toulouse | Mais7P | >>>>> | 440000 | -4,3% | |
| Blagnac | F3 | >>>>> | 242650 | -4,2% | |
| Castelnau D'estrefonds | Mais4P | >>>>> | 285000 | -4,0% | |
| Castelginest | F5 | >>>>> | 170000 | -4,0% | |
| Cornebarrieu | Mais6P | >>>>> | 500000 | -3,8% | |
| Tournefeuille | Mais7P | >>>>> | 431500 | -3,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 186000 | -3,6% | |
| Aucamville | F3 | >>>>> | 192000 | -3,5% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 302000 | -3,5% | |
| Plaisance du Touch | Mais5P | >>>>> | 304000 | -3,5% | |
| St Jean | Mais7P | >>>>> | 488000 | -3,4% | |
| Castanet Tolosan | Mais6P | >>>>> | 455000 | -3,2% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 334000 | -3,2% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 129700 | -3,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 281000 | -3,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 125000 | -3,1% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 251000 | -3,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 176000 | -3,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 192000 | -3,0% | |
| Garidech | Mais6P | >>>>> | 320000 | -3,0% | |
| Garidech | Mais4P | >>>>> | 335000 | -2,9% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 101000 | -2,9% | |
| Colomiers | Mais4P | >>>>> | 216275 | -2,8% | |
| Bouloc | Mais4P | >>>>> | 305280 | -2,4% | |
| Labastide | Mais5P | >>>>> | 271000 | -2,3% | |
| Colomiers | F4 | >>>>> | 185500 | -2,3% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 236250 | -2,2% | |
| Blagnac | Mais8P | >>>>> | 488800 | -2,1% | |
| Castelginest | Mais5P | >>>>> | 281000 | -2,1% | |
| Castelmaurou | Mais5P | >>>>> | 475000 | -2,1% | |
| Toulouse | F1 | >>>>> | 97300 | -2,0% | |
| Blagnac | F3 | >>>>> | 155820 | -2,0% | |
| Launaguet | Mais5P | >>>>> | 245000 | -2,0% | |
| Auzeville Tolosane | Mais7P | >>>>> | 514600 | -2,0% | |
| Colomiers | Mais4P | >>>>> | 263750 | -2,0% | |
| Tournefeuille | Mais9P | >>>>> | 520000 | -1,9% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 284000 | -1,7% | |
| Castelmaurou | Mais6P | >>>>> | 318000 | -1,5% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 199000 | -1,5% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 248000 | -0,8% | |
| Lestelle de St Martory | Mais6P | >>>>> | 374500 | -0,5% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 149000 | -0,3% | |
| St Loup Cammas | Mais5P | >>>>> | 399760 | -0,1% |
11 décembre 2006
J'Adore les photos qui font vendre!
Véridique


