18 janvier 2007
Rabais et deuxième démarque dans les Yvelines!
Un seul réseau d'agences, annonces identifiées par leur référence:
Baisses intervenues entre le 22/11/2006 et le 15/01/2007
Yvelines Nord:
22/11/2006: Appt: 175 pav: 108
15/01/2007: Appt: 183 pav 105
Appt:invendus: 119: 68% d'invendus dont 29 en baisse:24,4% en baisse
Pav: invendus: 78: 72,2% d'invendus dont 15 en baisse :19,2% en baisse.
Yvelines Sud:
22/11/2006: Appt: 234 pav: 332
15/01/2007: Appt: 270 pav 340
Appt:invendus: 147: 62,8% d'invendus dont 28 en baisse:19% en baisse
Pav: invendus: 245: 73,8% d'invendus dont 50 en baisse :20,4% en baisse.
Le Best of :
| les Essarts le Roi | F3 | >> | 225000 | -15,1% | |||
| Rambouillet | F2 | >> | 130000 | -12,2% | |||
| Versailles | F3 | >> | 230000 | -9,8% | 2ème Démarque ! | ||
| Plaisir | Pav 4ch | >> | 320000 | -9,3% | |||
| Rambouillet | Pav 5ch | >> | 499000 | -8,6% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 480000 | -8,6% | |||
| Plaisir | F2 | >> | 155000 | -8,3% | |||
| Chevreuse | F1 | >> | 131000 | -7,7% | |||
| Cernay la Ville | F4 | >> | 199000 | -7,4% | |||
| St Lambert | Pav 5ch | >> | 426000 | -6,4% | |||
| Auneau | Pav 3ch | >> | 254000 | -5,9% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 4ch | >> | 499000 | -5,8% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 3ch | >> | 222000 | -5,5% | |||
| le Chesnay | F3 | >> | 260000 | -5,5% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 3ch | >> | 356000 | -5,3% | 2ème Démarque ! | ||
| St Cyr L Ecole | Pav 3ch | >> | 386900 | -5,2% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 550000 | -5,2% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 385000 | -4,9% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 4ch | >> | 599000 | -4,9% | |||
| Montigny le Bretonneux | Pav 3ch | >> | 338000 | -4,8% | |||
| Villiers St Frederic | Pav 5ch | >> | 661000 | -4,6% | |||
| le Mesnil St Denis | Pav 4ch | >> | 414000 | -4,6% | |||
| Versailles | F5 | >> | 471000 | -4,6% | |||
| Versailles | F5 | >> | 315000 | -4,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Magny les Hameaux | F4 | >> | 200000 | -4,5% | |||
| Gif sur Yvette | F4 | >> | 212000 | -4,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 417000 | -4,4% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 464000 | -4,3% | |||
| Cernay la Ville | Pav 5ch | >> | 463000 | -4,1% | |||
| Versailles | Pav 3ch | >> | 551250 | -4,1% | |||
| Plaisir | F3 | >> | 200000 | -4,1% | |||
| Rambouillet | Pav 6ch | >> | 475000 | -4,0% | |||
| Epernon | Pav 3ch | >> | 239000 | -4,0% | |||
| Elancourt | pav | >> | 387500 | -3,8% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 525000 | -3,8% | |||
| Magny les Hameaux | F3 | >> | 255500 | -3,8% | |||
| Villiers St Frederic | Pav 2ch | >> | 325000 | -3,6% | |||
| Epernon | F3 | >> | 163000 | -3,6% | |||
| Garancieres | Pav 5ch | >> | 437000 | -3,5% | |||
| Mere | Pav 4ch | >> | 480500 | -3,5% | |||
| le Chesnay | F2 | >> | 299250 | -3,5% | |||
| Buc | F3 | >> | 289000 | -3,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Rambouillet | F3 | >> | 290000 | -3,3% | |||
| Rambouillet | Pav 4ch | >> | 580000 | -3,3% | |||
| Voisins le Bretonneux | F3 | >> | 292000 | -3,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Versailles | F4 | >> | 310000 | -3,1% | |||
| Epernon | F3 | >> | 171500 | -3,1% | |||
| Chevreuse | Pav 4ch | >> | 600000 | -3,1% | |||
| St Germain de la Grange | Pav 5ch | >> | 485000 | -3,0% | |||
| Versailles | F3 | >> | 340000 | -2,9% | |||
| Autouillet | Pav 4ch | >> | 499200 | -2,8% | |||
| Voisins le Bretonneux | Pav 4ch | >> | 382000 | -2,6% | |||
| Neauphle le Chateau | F3 | >> | 230000 | -2,3% | |||
| Orgerus | Pav 3ch | >> | 319000 | -2,3% | |||
| Elancourt | F5 | >> | 223000 | -2,2% | |||
| Guyancourt | F2 | >> | 201000 | -2,2% | |||
| St Remy les Chevreuse | Pav 5ch | >> | 548000 | -2,1% | |||
| les Essarts le Roi | Pav 5ch | >> | 688000 | -2,1% | |||
| Galluis | Pav 3ch | >> | 346500 | -2,1% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 3ch | >> | 472000 | -2,0% | |||
| Jouars Pontchartrain | Pav 8ch | >> | 504000 | -1,9% | |||
| Guyancourt | F3 | >> | 272000 | -1,8% | |||
| Chevreuse | prop | >> | 689000 | -1,6% | |||
| Plaisir | Pav 3ch | >> | 283500 | -1,6% | |||
| St Germain de la Grange | Pav 6ch | >> | 429000 | -1,4% | 2ème Démarque ! | ||
| Montigny le Bretonneux | Pav 3ch | >> | 390000 | -1,3% | |||
| Plaisir | Pav 3ch | >> | 379500 | -1,2% | 2ème Démarque ! | ||
| St Nom la Breteche (78860) | F1 | >> | 147000 | -13,3% | |||
| Houilles (78800) | pav 6ch | >> | 550000 | -9,7% | |||
| Sartrouville (78500) | F5 | >> | 285000 | -9,5% | |||
| la Celle St Cloud (78170) | F3 | >> | 299000 | -8,0% | 2ème Démarque ! | ||
| St Germain en Laye (78100) | F4 | >> | 235000 | -7,1% | 2ème Démarque ! | ||
| Croissy sur Seine (78290) | F4 | >> | 270000 | -6,9% | |||
| Croissy sur Seine (78290) | pav 5ch | >> | 650000 | -6,9% | |||
| L Etang la Ville (78620) | F4 | >> | 323000 | -6,8% | |||
| le Pecq (78230) | F3 | >> | 255000 | -5,6% | |||
| Chatou (78400) | F4 | >> | 350000 | -5,1% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 5ch | >> | 395000 | -5,0% | |||
| Chatou (78400) | F2 | >> | 195000 | -4,9% | |||
| la Celle St Cloud (78170) | pav 4ch | >> | 1E+06 | -4,8% | |||
| Carrieres sur Seine (78420) | pav 3ch | >> | 400000 | -4,8% | |||
| St Germain en Laye (78100) | pav 4ch | >> | 580000 | -4,8% | |||
| Sartrouville (78500) | F4 | >> | 224000 | -4,7% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 410000 | -4,7% | |||
| Chatou (78400) | F3 | >> | 221000 | -4,3% | |||
| St Germain en Laye (78100) | F1 | >> | 116000 | -4,1% | |||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 240000 | -4,0% | 2ème Démarque ! | ||
| Noisy le Roi (78590) | F3 | >> | 336000 | -4,0% | |||
| Chatou (78400) | pav 4ch | >> | 960000 | -4,0% | 2ème Démarque ! | ||
| Sartrouville (78500) | pav 3ch | >> | 380000 | -3,8% | |||
| Chatou (78400) | F3 | >> | 255000 | -3,8% | |||
| Marly le Roi (78160) | pav 3ch | >> | 546000 | -3,7% | |||
| Chatou (78400) | F4 | >> | 299000 | -3,5% | 2ème Démarque ! | ||
| Marly le Roi (78160) | pav 2ch | >> | 478500 | -3,3% | |||
| Chatou (78400) | pav 4ch | >> | 610000 | -3,2% | |||
| Marly le Roi (78160) | F5 | >> | 346500 | -2,9% | |||
| St Germain en Laye (78100) | pav 2ch | >> | 495000 | -2,9% | |||
| Houilles (78800) | F3 | >> | 184000 | -2,6% | |||
| le Pecq (78230) | F4 | >> | 412000 | -2,4% | 2ème Démarque ! | ||
| la Celle St Cloud (78170) | F6 | >> | 430000 | -2,3% | 2ème Démarque ! | ||
| Maisons Laffitte (78600) | F4 | >> | 330000 | -1,8% |
11 janvier 2007
2ème démarque dans l'Hérault (34)
Prix relevés en juillet 2006, octobre 2006 et janvier 2007
1ère démarque:http://photobullimmo.canalblog.com/archives/2006/10/05/2835179.html
2ème démarque:
| Sete Appartement 5 139 M² | > | > | 310000 | -21,5% | |||
| Aniane Maison 6 140 M² | > | > | 319000 | -16,0% | |||
| Saussan Maison 5 171 M² | > | > | 335000 | -15,2% | |||
| Montpellier Appartement 4 71 M² | > | > | 150400 | -15,2% | |||
| Montpellier Appartement 3 62.69 M² | > | > | 134750 | -13,5% | |||
| Lansargues Maison 5 153 M² | > | > | 350000 | -13,4% | |||
| Le Cap D Agde Appartement 1 16 M² | > | > | 43000 | -12,2% | |||
| Sete Appartement 3 48 M² | > | > | 147000 | -12,0% | |||
| St Gely Du Fesc Maison 4 95 M² | > | > | 299000 | -11,8% | |||
| St Bauzille De Montmel Maison 8 300 M² | > | > | 657000 | -10,6% | |||
| Carnon Appartement 3 61 M² | > | > | 265000 | -10,2% | |||
| Lunel Maison 5 160 M² | > | > | 267000 | -10,1% | |||
| Castelnau Le Lez Maison 5 115 M² | > | > | 413000 | -9,6% | |||
| Le Grau D Agde Maison 6 179 M² | > | > | 490000 | -9,3% | |||
| Marsillargues Maison 6 143 M² | > | > | 195000 | -8,9% | |||
| Gigean Maison 7 135 M² | > | > | 327000 | -8,4% | |||
| Gigean Maison 4 97 M² | > | > | 287000 | -8,3% | |||
| Sete Appartement 3 73 M² | > | > | 166000 | -7,8% | |||
| Montpellier Appartement 3 68 M² | > | > | 157951 | -7,6% | |||
| St Jean De Vedas Maison 7 145 M² | > | > | 448000 | -5,5% | |||
| Montpellier Appartement 4 89.2 M² | > | > | 259460 | -5,3% | |||
| Sete Maison 4 100 M² | > | > | 250000 | -3,8% |
SOLDES DANS L'HERAULT 124 Baisses de prix!
Baisses de prix de présentation répertoriées et identifiées par leur références dans un seul réseau d'agences de Haute-Garonne.
Baisses constatées entre le 3 Octobre 2006 et le 10 janvier 2007.
Echantillon: le 03/10 : Appart: 379 Maisons: 597
le 10/01 : Appart: 541 Maisons: 656
Statisitiques:
Entre ces dates:
Appart: invendus:225 dont 56 en baisse
Maisons: invendus 363 dont 89 en baisse
Appart: 59,4,6% d'invendus dont 24,9% en baisse
Maisons: 60,8% d'invendus dont 24,5% en baisse.
Stock des appartements: + 316 + 42,7%
Stock des maisons: + 293 +9,9%
Ci après la liste des annonces en baisse.
| Beziers Appartement | 5 115 m² | >>> | 180000 | -25,9% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 35 m² | >>> | 94000 | -22,3% | |
| Frontignan Maison | 4 192 m² | >>> | 533000 | -20,4% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 29 m² | >>> | 65000 | -19,8% | |
| Lunel Maison | >>> | 215000 | -19,6% | ||
| Agde Maison | 4 80 m² | >>> | 132000 | -18,5% | |
| Montbazin Maison | 6 128 m² | >>> | 201600 | -17,4% | |
| Montpellier Appartement | 3 70 m² | >>> | 204250 | -17,0% | |
| Beziers Appartement | 3 67 m² | >>> | 107000 | -16,4% | |
| Sete Appartement | 3 65 m² | >>> | 179000 | -16,4% | |
| Maureilhan Maison | 4 130 m² | >>> | 155000 | -13,9% | |
| Pignan Maison | 4 107 m² | >>> | 348150 | -13,6% | |
| Sete Maison | 4 120 m² | >>> | 310000 | -12,8% | |
| St Clement De Riviere Maison | 7 171 m² | >>> | 504000 | -12,7% | |
| St Jean De Vedas Maison | 5 136 m² | >>> | 420000 | -12,5% | |
| Magalas Maison | 5 135 m² | >>> | 435000 | -12,1% | |
| Perols Maison | 6 121 m² | >>> | 550000 | -12,0% | |
| Agde Appartement | 3 90 m² | >>> | 185000 | -11,5% | |
| Montpellier Maison | 4 82 m² | >>> | 266500 | -11,2% | |
| Beziers Appartement | 6 126 m² | >>> | 187000 | -11,0% | |
| Lattes Maison | 4 101 m² | >>> | 337600 | -10,9% | |
| Beziers Appartement | 4 65 m² | >>> | 102500 | -10,9% | |
| Sete Appartement | 1 15 m² | >>> | 42000 | -10,6% | |
| St Jean De Vedas Maison | 4 111 m² | >>> | 316000 | -10,6% | |
| Sauteyrargues Maison | 4 120 m² | >>> | 266800 | -10,5% | |
| Montaud Maison | 6 185 m² | >>> | 385000 | -10,4% | |
| St Aunes Maison | 4 96 m² | >>> | 349000 | -10,3% | |
| Frontignan Maison | 4 135 m² | >>> | 400000 | -10,1% | |
| Montpellier Appartement | 3 60 m² | >>> | 204500 | -9,9% | |
| Montpellier Maison | 4 85 m² | >>> | 261537 | -9,8% | |
| Cournonterral Maison | 4 83 m² | >>> | 314400 | -9,7% | |
| Agde Appartement | 4 92 m² | >>> | 142000 | -9,6% | |
| Le Cap D Agde Maison | 3 38 m² | >>> | 155000 | -9,1% | |
| Laverune Maison | 5 123 m² | >>> | 422000 | -9,1% | |
| Sete Maison | >>> | 204000 | -8,9% | ||
| Montpellier Appartement | 2 51 m² | >>> | 166625 | -8,8% | |
| Fabregues Maison | 6 194 m² | >>> | 525000 | -8,7% | |
| Montpellier Appartement | 4 80 m² | >>> | 181675 | -8,6% | |
| Restinclieres Maison | 4 116 m² | >>> | 349000 | -8,6% | |
| Sete Appartement | 3 40 m² | >>> | 155000 | -8,6% | |
| Sete Appartement | 1 32 m² | >>> | 75000 | -8,5% | |
| Fabregues Maison | 6 158 m² | >>> | 337600 | -8,5% | |
| Sete Appartement | 1 24 m² | >>> | 54000 | -8,5% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 43 m² | >>> | 108000 | -8,5% | |
| Montpellier Appartement | 3 67 m² | >>> | 175000 | -8,4% | |
| Vendargues Maison | 7 140 m² | >>> | 400000 | -8,0% | |
| Beziers Maison | 5 90 m² | >>> | 140000 | -7,9% | |
| Grabels Maison | 5 118 m² | >>> | 504000 | -7,7% | |
| Palavas Les Flots Appartement | 2 38 m² | >>> | 130000 | -7,5% | |
| Montpellier Maison | 6 165 m² | >>> | 523000 | -7,4% | |
| Beziers Appartement | 4 73 m² | >>> | 162000 | -7,4% | |
| Marseillan Maison | 6 240 m² | >>> | 500000 | -7,4% | |
| Montpellier Appartement | 1 23 m² | >>> | 78460 | -7,4% | |
| St Jean De Vedas Maison | 4 114 m² | >>> | 448000 | -7,2% | |
| Castries Maison | 6 180 m² | >>> | 448000 | -7,2% | |
| Sete Maison | 6 140 m² | >>> | 488000 | -7,2% | |
| Sete Appartement | 3 66 m² | >>> | 130000 | -7,1% | |
| Villeneuve Les Maguelone Maison | 4 120 m² | >>> | 422000 | -7,0% | |
| Sete Appartement | 3 53 m² | >>> | 107000 | -7,0% | |
| Claret Maison | 5 99 m² | >>> | 292600 | -6,8% | |
| Montpellier Appartement | 4 69 m² | >>> | 161460 | -6,7% | |
| Beziers Maison | 5 135 m² | >>> | 430000 | -6,5% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 4 66 m² | >>> | 159500 | -6,5% | |
| Perols Maison | 4 74 m² | >>> | 234000 | -6,4% | |
| Serignan Maison | 7 160 m² | >>> | 295000 | -6,3% | |
| Lunel Maison | 5 105 m² | >>> | 251000 | -6,3% | |
| St Clement De Riviere Maison | 5 122 m² | >>> | 609000 | -6,3% | |
| Lattes Maison | 3 63 m² | >>> | 241000 | -6,2% | |
| Beziers Maison | 4 100 m² | >>> | 235000 | -6,0% | |
| Balaruc Le Vieux Maison | 8 230 m² | >>> | 640000 | -5,9% | |
| Beziers Appartement | 2 35 m² | >>> | 49000 | -5,8% | |
| Pignan Maison | 6 175 m² | >>> | 348000 | -5,8% | |
| Sete Appartement | 2 46 m² | >>> | 84000 | -5,6% | |
| Palavas Les Flots Appartement | 2 47 m² | >>> | 187000 | -5,6% | |
| Perols Appartement | 3 67 m² | >>> | 255000 | -5,6% | |
| Lattes Appartement | 4 100 m² | >>> | 370000 | -5,5% | |
| Castelnau Le Lez Maison | 5 119 m² | >>> | 383000 | -5,4% | |
| Montpellier Maison | 5 100 m² | >>> | 381600 | -5,3% | |
| Grabels Maison | 7 180 m² | >>> | 450000 | -5,3% | |
| Magalas Maison | 6 135 m² | >>> | 220000 | -5,2% | |
| Le Grau D Agde Maison | 4 140 m² | >>> | 410000 | -5,1% | |
| Fabregues Maison | 5 95 m² | >>> | 291500 | -5,0% | |
| Montpellier Maison | 5 160 m² | >>> | 455800 | -4,9% | |
| Puisserguier Maison | 8 300 m² | >>> | 330000 | -4,9% | |
| Agde Appartement | 2 35 m² | >>> | 70400 | -4,9% | |
| Restinclieres Maison | 4 125 m² | >>> | 399000 | -4,8% | |
| Perols Maison | 4 85 m² | >>> | 322800 | -4,7% | |
| Sete Appartement | 3 88 m² | >>> | 284200 | -4,6% | |
| Lunel Maison | 13 380 m² | >>> | 335000 | -4,6% | |
| Montpellier Maison | 6 140 m² | >>> | 415000 | -4,5% | |
| St Nazaire De Pezan Maison | 6 146 m² | >>> | 395000 | -4,4% | |
| Grabels Maison | 4 181 m² | >>> | 598500 | -4,2% | |
| Perols Maison | 4 82 m² | >>> | 265000 | -4,2% | |
| Montpellier Appartement | 1 39 m² | >>> | 124500 | -4,2% | |
| Agde Maison | 6 142 m² | >>> | 350000 | -4,1% | |
| Baillargues Maison | 4 95 m² | >>> | 269000 | -3,9% | |
| Montpellier Appartement | 3 81 m² | >>> | 236500 | -3,9% | |
| St Vincent De Barbeyrargue Maison | 6 184 m² | >>> | 525000 | -3,8% | |
| Castelnau Le Lez Appartement | 2 40 m² | >>> | 125000 | -3,8% | |
| Pignan Maison | 4 158 m² | >>> | 505000 | -3,8% | |
| Montpellier Maison | 6 94 m² | >>> | 388725 | -3,4% | |
| Sauvian Maison | 7 168 m² | >>> | 314000 | -3,4% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 24 m² | >>> | 87000 | -3,3% | |
| Lunel Maison | 6 141 m² | >>> | 330000 | -3,2% | |
| Serignan Maison | 5 90 m² | >>> | 246000 | -3,1% | |
| Laverune Maison | 4 90 m² | >>> | 315000 | -3,1% | |
| St Jean De Vedas Maison | 5 97 m² | >>> | 257000 | -3,0% | |
| Serignan Maison | 5 108 m² | >>> | 325000 | -3,0% | |
| Sete Appartement | 5 92 m² | >>> | 198000 | -2,9% | |
| St Nazaire De Pezan Maison | 6 140 m² | >>> | 364000 | -2,9% | |
| Marsillargues Appartement | 3 66 m² | >>> | 182500 | -2,9% | |
| Grabels Appartement | 3 66 m² | >>> | 219500 | -2,9% | |
| Lunel Appartement | 4 84 m² | >>> | 188000 | -2,8% | |
| Lunel Appartement | 4 89 m² | >>> | 188000 | -2,8% | |
| St Christol Maison | 7 182 m² | >>> | 383000 | -2,8% | |
| Teyran Maison | 6 149 m² | >>> | 399000 | -2,6% | |
| Lattes Appartement | 2 43 m² | >>> | 213900 | -2,3% | |
| Sete Maison | 6 200 m² | >>> | 455000 | -2,2% | |
| Sussargues Maison | 6 190 m² | >>> | 495000 | -2,0% | |
| Montpellier Appartement | 3 68 m² | >>> | 179500 | -1,8% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 3 38 m² | >>> | 138000 | -1,4% | |
| Montpellier Appartement | 1 20 m² | >>> | 70500 | -1,3% | |
| Lunel Maison | 4 87 m² | >>> | 220000 | -0,9% | |
| Sete Appartement | 2 41 m² | >>> | 128000 | -0,2% |
07 janvier 2007
Soldes à paris et proche banlieue chic!
Ca faisait longtemps que je n'étais pas allé jeter un coup d'oeil sur les annonces de Paris.
Résultats des courses, tout ne se vend pas aussi facilement même à Paris, la preuve avec ces quelques baisses de prix:
Ref: Reflex Immobilier Paris ouest numeros 121 à 124 17 Octobre au 19 décembre 2006.
| Paris 16ème | Victor Hugo | F5 | >>> | 1100000 | -24,1% | ||
| Paris 15ème | Volontaires | F2 | >>> | 156000 | -15,6% | ||
| Paris 15ème | Montparnasse | studio | >>> | 307000 | -14,7% | ||
| Paris 16ème | Boulainvilliers | F3 | >>> | 425000 | -14,0% | ||
| Paris 14ème | Alesia | 3P | 42m² | >>> | 171000 | -13,8% | |
| Paris 16ème | Pompe | 262m² | >>> | 1920000 | -12,7% | ||
| Paris 17ème | Saussure Cardinet | studio | 33m² | >>> | 199000 | -12,3% | |
| Paris 15ème | Charles Michels | studio | >>> | 247000 | -11,5% | ||
| Neuilly | B.Dumas | F4 | >>> | 468000 | -11,2% | ||
| Paris 16ème | Henri Martin | F4 | >>> | 840000 | -11,1% | ||
| Boulogne | studio | >>> | 138000 | -11,0% | |||
| Paris 16ème | Muette | studio | 29m² | >>> | 198000 | -10,8% | |
| Neuilly | Jatte | maison | F6 | >>> | 1250000 | -10,7% | |
| Paris 16ème | Sud | loft | >>> | 545000 | -10,7% | ||
| Paris 16ème | Auteuil | studio | 20m² | >>> | 147500 | -10,6% | |
| Levallois | Villiers | 2P | 58m² | >>> | 320000 | -10,4% | |
| Paris 16ème | Etats Unis | 5P | >>> | 1050000 | -10,3% | ||
| Paris 8ème | Saint-Augustin | 2P | 36m² | >>> | 265000 | -10,2% | |
| Paris 8ème | Friedland | F5 | 150m² | >>> | 930000 | -10,1% | |
| Paris 13ème | Eglise Jeanne d'Arc | F3 | 76m² | >>> | 355000 | -10,1% | |
| Paris 17ème | Malesherbes | 3P | 82m² | >>> | 539000 | -10,0% | |
| Boulogne | Centre | F2 | 51m² | >>> | 320000 | -9,9% | |
| Meudon | RER Val fleury | 2P | >>> | 248000 | -9,8% | ||
| Paris 15ème | Champ de Mars | F4 | >>> | 645000 | -9,7% | ||
| Paris 15ème | Saint-Lambert | F4 | >>> | 540000 | -9,2% | ||
| Paris 17ème | Descombes | 3P | >>> | 415000 | -9,2% | ||
| Paris 16ème | Flandrin | F2 | >>> | 400000 | -9,1% | ||
| Paris 17ème | Villiers | maison | F6 | >>> | 1240000 | -8,8% | |
| Paris 16ème | Michel-Ange | F2 | 55m² | >>> | 300000 | -8,8% | |
| Neuilly | Château | F2 | >>> | 315000 | -8,7% | ||
| Neuilly | Hôpital US | F5 | 96m² | >>> | 630000 | -8,7% | |
| Paris 5ème | Gobelins | F2 | >>> | 231000 | -8,7% | ||
| Paris 16ème | Chalgrin | F3 | 72m² | >>> | 430000 | -8,5% | |
| Boulogne | Rhin Danube | F3 | 63m² | >>> | 302000 | -8,5% | |
| Paris 16ème | Raynouard | F4 | 80m² | >>> | 450000 | -8,2% | |
| Neuilly | Centre | F5 | 110m² | >>> | 795000 | -8,1% | |
| Courbevoie | Becon | maison | F6 | >>> | 690000 | -8,0% | |
| Levallois | Gare | F3 | >>> | 290000 | -7,9% | ||
| Levallois | Louise Michel | F3 | >>> | 295000 | -7,8% | ||
| Issy les Moulineaux | 4P | 70m² | >>> | 430000 | -7,5% | ||
| Paris 17ème | Parc monceau | F8 | 223m² | >>> | 1730000 | -7,5% | |
| Le Vesinet | maison | 220m² | >>> | 1250000 | -7,4% | ||
| Paris 17ème | Porte Maillot | studio | 28m² | >>> | 238000 | -7,4% | |
| Paris 11ème | Jemmape Méricourt | 2P | loft | >>> | 320000 | -7,2% | |
| Paris 16ème | maison radio | F3 | >>> | 536000 | -7,2% | ||
| Paris 16ème | maison radio | studio | 21m² | >>> | 130000 | -7,1% | |
| Paris 17ème | Marché Poncelet | 3P | >>> | 410000 | -7,0% | ||
| Paris 14ème | Porte de Vanves | F2 | >>> | 305000 | -6,7% | ||
| Paris 15ème | Commerces | F2 | 26m² | >>> | 185000 | -6,6% | |
| Neuilly | Saussaye | F2 | >>> | ||||