20 avril 2007
160 nouvelles baisses de prix en Haute-Garonne (31)
| Pointis De Riviere | pav 185 m² 5 p | 269900 | |||
| Soueich | pav 162 m² 4 p | 109800 | |||
| Deyme | pav 205 m² 7 p | 349000 | |||
| Bordes De Riviere | pav 3 p | 85400 | |||
| Couret | pav 150 m² 8 p | 180000 | |||
| Muret | apt 100 m² 6 p | 165000 | |||
| Aussonne | pav 156 m² 7 p | 391500 | |||
| Lapeyrouse Fossat | pav 130 m² 5 p | 400000 | |||
| Toulouse | pav 83 m² 2 p | 139000 | |||
| Montgiscard | pav 89 m² 4 p | 286200 | |||
| Beauchalot | pav 195 m² 6 p | 181500 | |||
| Seilh | pav 400 m² 8 p | 885000 | |||
| Toulouse | apt 80 m² 3 p | 119000 | |||
| Escalquens | pav 156 m² 6 p | 450000 | |||
| Saubens | pav 73 m² 3 p | 155000 | |||
| Haute-Garonne | pav 165 m² 4 p | 265000 | |||
| Bouloc | pav 112 m² 5 p | 265000 | |||
| Toulouse | apt 56 m² 3 p | 138500 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 214000 | |||
| Castelginest | pav 108 m² 4 p | 233000 | |||
| Muret | pav 174 m² 7 p | 317000 | |||
| Vacquiers | pav 165 m² 5 p | 403000 | |||
| Mondonville | pav 133 m² 5 p | 325500 | |||
| Beauzelle | pav 190 m² 6 p | 419000 | |||
| Villeneuve De Riviere | pav 300 m² 8 p | 382000 | |||
| Muret | apt 168 m² 7 p | 264750 | |||
| Toulouse | pav 125 m² 5 p | 430000 | |||
| Toulouse | apt 42 m² 2 p | 140000 | |||
| Haute-Garonne | pav 5 p | 269900 | |||
| Merville | pav 168 m² 4 p | 334000 | |||
| Toulouse | apt 21 m² 1 p | 75600 | |||
| Toulouse | pav 100 m² 6 p | 460000 | |||
| Toulouse | apt 60 m² 3 p | 166400 | |||
| St Gaudens | pav 3 p | 178400 | |||
| Toulouse | pav 170 m² 6 p | 502000 | |||
| St Gaudens | pav 110 m² 5 p | 225700 | |||
| Pechbonnieu | pav 133 m² 6 p | 292000 | |||
| Haute-Garonne | pav 110 m² 4 p | 340000 | |||
| Nailloux | pav 210 m² 5 p | 181900 | |||
| Toulouse | apt 83 m² 3 p | 243800 | |||
| St Alban | pav 98 m² 4 p | 254000 | |||
| Toulouse | apt 28 m² 2 p | 93000 | |||
| Toulouse | apt 68 m² 3 p | 166000 | |||
| Toulouse | apt 65 m² 3 p | 178000 | |||
| Bouloc | pav 135 m² 5 p | 313000 | |||
| Toulouse | apt 76 m² 4 p | 120000 | |||
| Lherm | pav 145 m² 5 p | 360000 | |||
| Toulouse | pav 165 m² 5 p | 395000 | |||
| Labarthe Riviere | pav 130 m² 6 p | 248500 | |||
| Cornebarrieu | pav 170 m² 6 p | 463000 | |||
| Blagnac | apt 69 m² 3 p | 201400 | |||
| Baziege | pav 137 m² 6 p | 295000 | |||
| Vacquiers | pav 189 m² 7 p | 403000 | |||
| Lespinasse | pav 122 m² 5 p | 273000 | |||
| Toulouse | apt 75 m² 4 p | 159000 | |||
| Blagnac | pav 170 m² 6 p | 418600 | |||
| Garidech | pav 163 m² 6 p | 298000 | |||
| Toulouse | pav 110 m² 4 p | 278000 | |||
| Toulouse | apt 80 m² 3 p | 140000 | |||
| Blagnac | apt 89 m² 4 p | 220500 | |||
| Levignac | pav 158 m² 5 p | 295400 | |||
| Pechbonnieu | pav 95 m² 5 p | 296800 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 3 p | 323000 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 3 p | 323000 | |||
| Colomiers | apt 71 m² 3 p | 196100 | |||
| Toulouse | apt 56 m² 3 p | 150000 | |||
| Lagardelle Sur Leze | pav 150 m² 7 p | 296750 | |||
| Toulouse | pav 80 m² 5 p | 299900 | |||
| Toulouse | apt 66 m² 4 p | 172000 | |||
| St Clar De Riviere | pav 166 m² 6 p | 338250 | |||
| Castelmaurou | pav 86 m² 3 p | 270000 | |||
| Aussonne | pav 287 m² 7 p | 840000 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 225000 | |||
| Haute-Garonne | pav 155 m² 7 p | 499000 | |||
| Salies Du Salat | pav 6 p | 125000 | |||
| Toulouse | apt 63 m² 3 p | 174900 | |||
| Castelnau D Estretefonds | pav 183 m² 6 p | 397000 | |||
| Toulouse | apt 82 m² 3 p | 199000 | |||
| Haute-Garonne | apt 63 m² 3 p | 166000 | |||
| Muret | pav 135 m² 5 p | 348750 | |||
| Montastruc La Conseillere | pav 93 m² 3 p | 250000 | |||
| Toulouse | pav 73 m² 4 p | 270000 | |||
| Baziege | pav 146 m² 6 p | 400000 | |||
| Muret | pav 200 m² 7 p | 527250 | |||
| Noe | pav 106 m² 4 p | 299500 | |||
| Castelginest | pav 112 m² 5 p | 295000 | |||
| Toulouse | apt 86 m² 4 p | 193000 | |||
| Toulouse | apt 110 m² 3 p | 281000 | |||
| Auzeville Tolosane | pav 200 m² 6 p | 514500 | |||
| Seilh | apt 64 m² 3 p | 283500 | |||
| Escalquens | pav 110 m² 5 p | 360000 | |||
| Toulouse | apt 135 m² 3 p | 361000 | |||
| Toulouse | apt 93 m² 4 p | 374400 | |||
| Toulouse | apt 62 m² 3 p | 182000 | |||
| Castanet Tolosan | pav 130 m² 6 p | 474000 | |||
| Toulouse | pav 120 m² 5 p | 275000 | |||
| Toulouse | pav 100 m² 4 p | 280000 | |||
| Toulouse | apt 72 m² 3 p | 202000 | |||
| Muret | pav 79 m² 4 p | 212250 | |||
| Haute-Garonne | pav 261 m² 8 p | 743600 | |||
| Blagnac | apt 93 m² 4 p | 216275 | |||
| Labarthe Sur Leze | pav 176 m² 5 p | 410000 | |||
| Haute-Garonne | pav 150 m² 6 p | 476000 | |||
| Fourquevaux | pav 200 m² 7 p | 441000 | |||
| Lagardelle Sur Leze | pav 200 m² 7 p | 443250 | |||
| Haute-Garonne | apt 78 m² 3 p | 215000 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 143 m² 5 p | 385000 | |||
| Fonbeauzard | pav 146 m² 5 p | 381600 | |||
| Nailloux | pav 108 m² 5 p | 233200 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 102 m² 4 p | 233200 | |||
| Villate | pav 137 m² 5 p | 243000 | |||
| Toulouse | apt 85 m² 5 p | 156000 | |||
| Toulouse | apt 75 m² 3 p | 223500 | |||
| Castelmaurou | pav 130 m² 6 p | 325500 | |||
| Toulouse | apt 87 m² 3 p | 169500 | |||
| Haute-Garonne | apt 68 m² 4 p | 138000 | |||
| Bouloc | pav 206 m² 6 p | 356000 | |||
| Pins Justaret | pav 150 m² 7 p | 375000 | |||
| Blagnac | pav 79 m² 4 p | 253199 | |||
| Toulouse | apt 105 m² 4 p | 273000 | |||
| Blagnac | pav 106 m² 5 p | 273000 | |||
| Castelginest | pav 117 m² 5 p | 286000 | |||
| Revel | pav 180 m² 7 p | 387960 | |||
| Beaupuy | pav 144 m² 5 p | 285000 | |||
| Haute-Garonne | pav 200 m² 7 p | 599000 | |||
| Montastruc La Conseillere | pav 137 m² 6 p | 339000 | |||
| Blagnac | apt 62 m² 3 p | 164300 | |||
| Toulouse | apt 82 m² 4 p | 353600 | |||
| Haute-Garonne | pav 67 m² 4 p | 194250 | |||
| Lherm | pav 100 m² 5 p | 317750 | |||
| St Alban | pav 103 m² 4 p | 318000 | |||
| Gragnague | pav 98 m² 4 p | 318000 | |||
| Blagnac | apt 89 m² 3 p | 235265 | |||
| Seysses | pav 172 m² 5 p | 338250 | |||
| Fronton | pav 137 m² 4 p | 329000 | |||
| L Union | pav 160 m² 7 p | 335000 | |||
| L Union | pav 160 m² 7 p | 335000 | |||
| Toulouse | apt 81 m² 4 p | 238000 | |||
| Toulouse | apt 34 m² 2 p | 103000 | |||
| Toulouse | apt 70 m² 3 p | 182000 | |||
| Garidech | pav 62 m² 3 p | 183000 | |||
| Villefranche De Lauragais | pav 116 m² 5 p | 381600 | |||
| Haute-Garonne | pav 110 m² 4 p | 402800 | |||
| St Jean | pav 95 m² 5 p | 233000 | |||
| Muret | pav 90 m² 3 p | 207000 | |||
| Toulouse | apt 47 m² 2 p | 82000 | |||
| Haute-Garonne | apt 25 m² 1 p | 95000 | |||
| Toulouse | apt 45 m² 3 p | 218000 | |||
| Toulouse | apt 86 m² 3 p | 210000 | |||
| Colomiers | pav 141 m² 5 p | 483000 | |||
| Toulouse | apt 64 m² 3 p | 122500 | |||
| Auzele Tolosane | pav 170 m² 7 p | 504400 | |||
| St Alban | pav 94 m² 4 p | 275600 | |||
| Aussonne | pav 116 m² 4 p | 273250 | |||
| Pechbonnieu | pav 135 m² 5 p | 477000 | |||
| Colomiers | pav 118 m² 5 p | 259529 | |||
| Frouzins | pav 123 m² 5 p | 385000 | |||
| Soueich | pav 136 m² 5 p | 244000 | |||
| Haute-Garonne | apt 102 m² 4 p | 237000 | |||
| Pibrac | pav 124 m² 5 p | 316500 |
Commentaires
???
Où sont les prix?? liens vers les annonces??
Blog
Bonjour à tous,
venez découvrir mon blog immobilier sur :
http://monimmobilier.blog.capital.fr
A tout de suite !
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=65455&pid=4684056
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :