07 janvier 2007
Soldes à paris et proche banlieue chic!
Ca faisait longtemps que je n'étais pas allé jeter un coup d'oeil sur les annonces de Paris.
Résultats des courses, tout ne se vend pas aussi facilement même à Paris, la preuve avec ces quelques baisses de prix:
Ref: Reflex Immobilier Paris ouest numeros 121 à 124 17 Octobre au 19 décembre 2006.
| Paris 16ème | Victor Hugo | F5 | >>> | 1100000 | -24,1% | ||
| Paris 15ème | Volontaires | F2 | >>> | 156000 | -15,6% | ||
| Paris 15ème | Montparnasse | studio | >>> | 307000 | -14,7% | ||
| Paris 16ème | Boulainvilliers | F3 | >>> | 425000 | -14,0% | ||
| Paris 14ème | Alesia | 3P | 42m² | >>> | 171000 | -13,8% | |
| Paris 16ème | Pompe | 262m² | >>> | 1920000 | -12,7% | ||
| Paris 17ème | Saussure Cardinet | studio | 33m² | >>> | 199000 | -12,3% | |
| Paris 15ème | Charles Michels | studio | >>> | 247000 | -11,5% | ||
| Neuilly | B.Dumas | F4 | >>> | 468000 | -11,2% | ||
| Paris 16ème | Henri Martin | F4 | >>> | 840000 | -11,1% | ||
| Boulogne | studio | >>> | 138000 | -11,0% | |||
| Paris 16ème | Muette | studio | 29m² | >>> | 198000 | -10,8% | |
| Neuilly | Jatte | maison | F6 | >>> | 1250000 | -10,7% | |
| Paris 16ème | Sud | loft | >>> | 545000 | -10,7% | ||
| Paris 16ème | Auteuil | studio | 20m² | >>> | 147500 | -10,6% | |
| Levallois | Villiers | 2P | 58m² | >>> | 320000 | -10,4% | |
| Paris 16ème | Etats Unis | 5P | >>> | 1050000 | -10,3% | ||
| Paris 8ème | Saint-Augustin | 2P | 36m² | >>> | 265000 | -10,2% | |
| Paris 8ème | Friedland | F5 | 150m² | >>> | 930000 | -10,1% | |
| Paris 13ème | Eglise Jeanne d'Arc | F3 | 76m² | >>> | 355000 | -10,1% | |
| Paris 17ème | Malesherbes | 3P | 82m² | >>> | 539000 | -10,0% | |
| Boulogne | Centre | F2 | 51m² | >>> | 320000 | -9,9% | |
| Meudon | RER Val fleury | 2P | >>> | 248000 | -9,8% | ||
| Paris 15ème | Champ de Mars | F4 | >>> | 645000 | -9,7% | ||
| Paris 15ème | Saint-Lambert | F4 | >>> | 540000 | -9,2% | ||
| Paris 17ème | Descombes | 3P | >>> | 415000 | -9,2% | ||
| Paris 16ème | Flandrin | F2 | >>> | 400000 | -9,1% | ||
| Paris 17ème | Villiers | maison | F6 | >>> | 1240000 | -8,8% | |
| Paris 16ème | Michel-Ange | F2 | 55m² | >>> | 300000 | -8,8% | |
| Neuilly | Château | F2 | >>> | 315000 | -8,7% | ||
| Neuilly | Hôpital US | F5 | 96m² | >>> | 630000 | -8,7% | |
| Paris 5ème | Gobelins | F2 | >>> | 231000 | -8,7% | ||
| Paris 16ème | Chalgrin | F3 | 72m² | >>> | 430000 | -8,5% | |
| Boulogne | Rhin Danube | F3 | 63m² | >>> | 302000 | -8,5% | |
| Paris 16ème | Raynouard | F4 | 80m² | >>> | 450000 | -8,2% | |
| Neuilly | Centre | F5 | 110m² | >>> | 795000 | -8,1% | |
| Courbevoie | Becon | maison | F6 | >>> | 690000 | -8,0% | |
| Levallois | Gare | F3 | >>> | 290000 | -7,9% | ||
| Levallois | Louise Michel | F3 | >>> | 295000 | -7,8% | ||
| Issy les Moulineaux | 4P | 70m² | >>> | 430000 | -7,5% | ||
| Paris 17ème | Parc monceau | F8 | 223m² | >>> | 1730000 | -7,5% | |
| Le Vesinet | maison | 220m² | >>> | 1250000 | -7,4% | ||
| Paris 17ème | Porte Maillot | studio | 28m² | >>> | 238000 | -7,4% | |
| Paris 11ème | Jemmape Méricourt | 2P | loft | >>> | 320000 | -7,2% | |
| Paris 16ème | maison radio | F3 | >>> | 536000 | -7,2% | ||
| Paris 16ème | maison radio | studio | 21m² | >>> | 130000 | -7,1% | |
| Paris 17ème | Marché Poncelet | 3P | >>> | 410000 | -7,0% | ||
| Paris 14ème | Porte de Vanves | F2 | >>> | 305000 | -6,7% | ||
| Paris 15ème | Commerces | F2 | 26m² | >>> | 185000 | -6,6% | |
| Neuilly | Saussaye | F2 | >>> | 295000 | -6,6% | ||
| Boulogne | Route de la reine | 3P | 43m² | >>> | 248000 | -6,4% | |
| Neuilly | Saint-James | F4 | 93m² | >>> | 590000 | -6,3% | |
| Neuilly | Inkerman Bineau | F2 | 47m² | >>> | 295000 | -6,3% | |
| Rueil-Malmaison | 3P | 56m² | >>> | 225000 | -6,3% | ||
| Paris 17ème | Malesherbes | F4 | >>> | 750000 | -6,3% | ||
| Paris 15ème | Volontaires | F3 | >>> | 645000 | -6,3% | ||
| Neuilly | Saint-James | F4 | >>> | 680000 | -6,2% | ||
| Paris 16ème | Jasmin | 6P | duplex | >>> | 1145000 | -6,1% | |
| Neuilly | Dames augustines | F5 | 143m² | >>> | 930000 | -6,1% | |
| Paris 17ème | Lévis | 2P | 37m² | >>> | 218000 | -6,0% | |
| Paris 15ème | Boucicaut | F2 | 45m² | >>> | 315000 | -6,0% | |
| Neuilly | Saint-James | Bateau | 170m² | >>> | 800000 | -5,9% | |
| Neuilly | Château | F4 | >>> | 890000 | -5,8% | ||
| Paris 17ème | Parc monceau | F4 | >>> | 1980000 | -5,7% | ||
| Paris 16ème | Ranelagh | F5 | 101m² | >>> | 750000 | -5,7% | |
| Boulogne | Jean-Jaurès | F4 | 82m² | >>> | 505000 | -5,6% | |
| Paris 16ème | Excelmans | F4 | >>> | 590000 | -5,6% | ||
| Paris 16ème | Passy | F8 | >>> | 2450000 | -5,6% | ||
| Courbevoie | Mairie | F5 | 104m² | >>> | 597000 | -5,5% | |
| Levallois | Pont | F2 | >>> | 222000 | -5,5% | ||
| Boulogne | F2 | >>> | 248000 | -5,5% | |||
| Neuilly | Hesperides | F3 | >>> | 345000 | -5,5% | ||
| Paris 16ème | La fontaine | F3 | 61m² | >>> | 466000 | -5,5% | |
| Paris 16ème | Porte Maillot | F5 | >>> | 695000 | -5,4% | ||
| Paris 17ème | Champerret | 3P | >>> | 349000 | -5,4% | ||
| Paris 16ème | Jouvenet | F4 | >>> | 700000 | -5,4% | ||
| Le Kremlin Bicêtre | F4 | 86m² | >>> | 320000 | -5,3% | ||
| Paris 17ème | Batignolles | F3 | >>> | 270000 | -5,3% | ||
| Neuilly | Jatte | F2 | >>> | 360000 | -5,3% | ||
| Neuilly | Sablons | F7 | >>> | 1270000 | -5,2% | ||
| Paris 14ème | Pernety | F3 | >>> | 455000 | -5,2% | ||
| Neuilly | Perronet | 2P | 32m² | >>> | 185000 | -5,1% | |
| Boulogne | Abondances | F3 | 54m² | >>> | 318000 | -5,1% | |
| Paris 15ème | Montparnasse | 2P | >>> | 310000 | -5,1% | ||
| Paris 15ème | Bir Hakeim | F4 | >>> | 470000 | -5,1% | ||
| Paris 16ème | Argentine Foch | F7 | 130m² | >>> | 950000 | -5,0% | |
| Paris 15ème | Motte-Picquet | F2 | >>> | 291000 | -4,9% | ||
| Levallois | Louise Michel | F3 | >>> | 335000 | -4,8% | ||
| Neuilly | Chauveau | 4P | >>> | 475000 | -4,8% | ||
| Sèvres | croix Bosset | F4 | 84m² | >>> | 340000 | -4,8% | |
| Paris 15ème | Vaugirard | F5 | >>> | 756000 | -4,7% | ||
| Paris 17ème | Legendre | F3 | 59m² | >>> | 470000 | -4,7% | |
| Paris 15ème | Convention | F2 | >>> | 254000 | -4,5% | ||
| Paris 14ème | Alesia | F4 | 80m² | >>> | 445000 | -4,3% | |
| Boulogne | J-B Clément | 2P | >>> | 295000 | -4,2% | ||
| Boulogne | Pont Billancourt | F3 | >>> | 278000 | -4,1% | ||
| Paris 16ème | Passy | F4 | >>> | 585000 | -4,1% | ||
| Paris 19ème | Crimée | 3P | >>> | 236000 | -4,1% | ||
| Neuilly | Ecole de Mars | F5 | >>> | 710000 | -4,1% | ||
| Paris 15ème | Cambronne | F4 | 80m² | >>> | 528000 | -4,0% | |
| Boulogne | Centre | F5 | >>> | 720000 | -4,0% | ||
| Paris 17ème | Malesherbes | F3 | >>> | 365000 | -3,9% | ||
| Neuilly | Argenson | maison | F6 | >>> | 2320000 | -3,9% | |
| Boulgne | Silly | F2 | 38m² | >>> | 271000 | -3,9% | |
| Paris 15ème | Mirabeau | maison | F7 | >>> | 1480000 | -3,9% | |
| Paris 16ème | Porte Saint-Cloud | >>> | 495000 | -3,9% | |||
| Neuilly | Saint-James | F4 | >>> | 875000 | -3,8% | ||
| Paris 17ème | Lycée Carnot | F4 | >>> | 750000 | -3,8% | ||
| Paris 7ème | Suffren | F4 | 82m² | >>> | 760000 | -3,8% | |
| Paris 16ème | Mirabeau | F5 | 130m² | >>> | 818000 | -3,8% | |
| Paris 15ème | Emile Zola | F4 | >>> | 490000 | -3,7% | ||
| Neuilly | Chartres | F5 | >>> | 775000 | -3,7% | ||
| Neuilly | W.Churchill | F4 | 72m² | >>> | 530000 | -3,6% | |
| Paris 16ème | La fontaine | F4 | 92m² | >>> | 670000 | -3,6% | |
| Paris 16ème | La fontaine | F3 | 59m² | >>> | 405000 | -3,6% | |
| Paris 17ème | Porte Maillot | studio | 28m² | >>> | 229500 | -3,6% | |
| Boulogne | Escudier | F5 | 110m² | >>> | 705000 | -3,4% | |
| Paris 17ème | Niel | F4 | >>> | 459000 | -3,4% | ||
| Sèvres | F3 | 70m² | >>> | 345000 | -3,4% | ||
| Neuilly | Windsor | F5 | 110m² | >>> | 880000 | -3,3% | |
| Paris 16ème | Delestraint | F4 | >>> | 860000 | -3,3% | ||
| Neuilly | F4 | 95m² | >>> | 676000 | -3,2% | ||
| Paris 16ème | place Mexico | loft | >>> | 785000 | -3,1% | ||
| Neuilly | Sablons | duplex | >>> | 629000 | -3,1% | ||
| Neuilly | Sablons | F5 | 108m² | >>> | 630000 | -3,1% | |
| Paris 8ème | Parc monceau | F4 | 114m² | >>> | 950000 | -3,1% | |
| Courbevoie | Becon | 4P | 109m² | >>> | 621000 | -3,0% | |
| Puteaux | F5 | 104m² | >>> | 495000 | -2,9% | ||
| Paris 16ème | Belles feuilles | F3 | >>> | 505000 | -2,9% | ||
| Paris 16ème | Excelmans | F5 | 132m² | >>> | 865000 | -2,8% | |
| Paris 17ème | St-Ferdinand | F5 | >>> | 875000 | -2,8% | ||
| Neuilly | Chezy | F4 | 94m² | >>> | 775000 | -2,5% | |
| Paris 17ème | Wagram Malesherbes | 3P | 79m² | >>> | 538000 | -2,2% | |
| Paris 17ème | Lauget-Niel | F4 | >>> | 677000 | -1,9% | ||
06 mai 2006
Nausicaa traque les baisses de prix à Paris!
Active contributrice des forums bourso et des echos, Nausicaa met la main à la pâte pour prouver une fois de plus que tout ne se vend plus en trois jours et à n'importe quel prix!
4 fascicules d'annonces d'une grande enseigne de franchisés (F..A pour ne pas les citer) numéros 66 à 69 et 2 numéros de logic-immo Paris Ouest n° 110 et 111 et le rideau tombe sur des baisses de prix de présentation supérieures à 10% et des prix 2 fois baissés en l'espace de quelques semaines!
Ci apès un florilège des plus fortes baisses de prix de présentation ainsi que des doubles baisses:
studio 75010 87000 => 77000 (-11.5%)
2P 75009 293700 => 263000 (-10.5%)
3P 75013 480000 => 460000 => 420000 (-12.5%)
2P 75011 280 000 => 265000 => 249000 (-11.1%)
2P 75013 225500 N° 66=> 193000 N° 69 !!!!! (-14.4%)
3P 75011 380000 N°66 =>365000 => 340000 (-10.5%)
3P MONTREUIL N° 66 326000 => 276000 N°69 (-15.3%)
3P XVIIIeme passé de 329000 à 294000 (-10.6%)
4P Xeme passé de 530000 à 447000 (-15.7%)
6P VIIeme passé de 1450000 à 1180000 (-18.6%)
4P XIXeme passé de 372500 à 327500 (-12.1%)
Ensuite encore des baisses de prix relevées par Nausicaa ,des baisses entre 5 et 10% tout de même!
Vous noterez qu'il n'y à pas que Paris qui est concerné: Ivry,Neuilly, Boulogne et Montreuil y sont également cités.
2P 75011 305000 => 282500
2P 75015 213000 => 197000
2P IVRY 209400 => 194800
4P 75010 465000 => 443000
4P 75011 450000 => 420000
4P 75013 N° 66 578000 => 546000
3P IVRY 310000 N°67 290000
DUPLEX 75011 475000 N°67 450000
LOFT IVRY 214000 N°67 199000 N°69
studio XVIIeme 102000 -> 94000
3p XVIIeme 435000 -> 399000
3p XVIeme 879000 -> 848000
137M2 XVIeme 1330000 -> 1200000
3p XVIeme 539000 -> 515000
2p 78M2 XVIIeme 488000 -> 449000
2P Neuilly passé de 230000 à 216000
3P Boulogne passé de 840000 à 800000
3P Ivry passé de 161000 à 148300
Merci encore Nausicaa pour vos contributions qui j'espère en appeleront d'autres!
23 avril 2006
Paris quelques jolies baisses de prix! (~-10%)
Reférence Proapart du 26 janvier 2006 numero 260 comparé avec leur site internet mi avril 2006
Voici quelques grosses reduc sur les prix de présentation:
Paris 4ème boutique: 216 000 -> 195 000 (-9.7%)
Paris 7ème studio 16 m2 165 000 -> 148 000 (-10.3%)
Paris 8ème studio 19 m2 130 000 -> 117 000 (-10 %)
Paris 11ème studio 32 m2 210 000 -> 185 000 (-11.9%)
Paris 12ème studio 42m2 243 000 -> 205 000 (-15.6%)
Paris 13ème studio 19 m2 178 000 -> 158 800 (-10.8%)
Paris 14ème studio 200 000 -> 180 000 (-10 %)
Paris 17ème studio 23 m2 165 000 -> 149 000 (-9.7%)
Paris 14ème 2 pièces 52 m2 340 000 -> 305 000 (-10.3%)
Paris 16ème 2 pièces 360 000 -> 330 000 (-8.3%)
Paris 16ème 2 pièces 51 m2 420 000 -> 360 000 (-14.3%)
Paris 17ème 2 pièces 35 m2 179500 -> 158 000 (-12 %)
Paris 1er 3 pièces travaux 350 000 -> 300 000 (-14.3%)
Paris 7ème 3 pièces 660 000 -> 580 000 (-12.1%)
Paris 13ème 3 pièces 53 m2 414 000 -> 379 000 (-8.5%)
08 janvier 2006
Nouvelles "soldes" à Paris depuis novembre 5P+
Réferences pro a part numero 252, 8 novembre 2005 et reprises sur leur site internet en janvier 2006
5 P et plus
Paris VIII
240 m2 1 800 000 -> 1 630 000
Paris IX
180 m2 850 000 -> 790 000
Paris XII
150 m2 920 000 -> 904 000
Paris XIII
132 m2 1 014 000 -> 962 000
Paris XIV
100 m2 725 000 -> 715 000
132 m2 765 000 -> 760 000 -> 755 000
132 m2 827 000 -> 790 000 -> 780 000
Paris XV
110 m2 595 000 -> 579 000 -> 563 200
Paris XVI
? m2 1 360 000 -> 1340 000
Paris XVII
? m2 650 000 -> 610 000
Paris XIX
96 m2 578 000 -> 538 000
Paris XX
106 m2 620 000 -> 591 000
Nouvelles "soldes" à Paris depuis novembre 4P
Références pro a part numero 252, 8 novembre 2005 et reprises sur leur site internet en janvier 2006
4P
Paris I
85 m2 707 000 -> 675 000 -> 650 000
Paris II
97 m2 590 000 -> 575 000
Paris III
? m2 750 000 -> 700 000
Paris IV
167 m2 1 950 000 -> 1 785 000
Paris XII
83 m2 450 000 -> 420 000 -> 415 000
Paris XIII
82 m2 498 000 -> 468 000
? m2 530 000 -> 510 000
Paris XIX
92 m2 395 000 -> 370 000
96 m2 515 000 -> 473 000 -> 441 000
95 m2 564 000 -> 535 000
Nouvelles " soldes "à Paris depuis novembre 3P
Références pro a part numero 252, 8 nov 2005 et reprises sur leur site internet en janvier 2006
3P
Paris V
60 m2 448 800 -> 420 000 -> 418 500
65 m2 540 000 -> 510 000
Paris IX
96 m2 490 000 -> 480 000
Paris XI
68 m2 345 000 -> 335 000
58 m2 360 000 -> 350 000
80 m2 430 000 -> 399 000
Paris XIV
? m2 322 000 -> 317 000
51 m2 340 000 -> 331 000
? m2 358 000 -> 330 000
55 m2 364 000 -> 336 000
69 m2 450 000 -> 428 000
Paris XV
45 m2 320 000 -> 310 000
70 m2 400 000 -> 380 000
Paris XVII
? m2 250 000 -> 230 000
Paris XVIII
44 m2 265 000 -> 249 000
47 m2 295 000 -> 286 000
60 m2 415 000 -> 409 000
80 m2 450 000 -> 435 000 -> 395 000
Paris XIX
49 m2 220 000 -> 215 000
55 m2 285 000 -> 237 500
60 m2 295 000 -> 288 000 -> 279 000
Paris XX
70 m2 395 000 -> 380 000 -> 378 000
Nouvelles "soldes " à Paris depuis novembre 2P
References pro a Part numero 252, 8 novembre 2005 et reprises sur leur site internet en janvier 2006
Paris I
39 m2 292 000 -> 281 000
Paris V
? m2 307 000 --> 290 000
48 m2 435 000 -> 425 000
Paris X
? m2 290 00 -> 280 000 -> 270 000
Paris XI
? m2 295 000 -> 275 000
Paris XIII
35 m2 198 000 -> 180 000
46 m2 301 000 -> 290 000
56 m2 350 000 -> 330 000
Paris XIV
35 m2 213 500 -> 205 000 -> 204 000
? m2 242 000 -> 236 000
50 m2 288 000 -> 285 000 -> 282 000
? m2 325 000 -> 315 000 -> 300 000
51 m2 380 000 -> 370 000 -> 369 000
Paris XV
39 m2 288 750 -> 260 000
42 m2 395 000 -> 375 000
Paris XVI
44 m2 290 000 -> 280 000
? m2 300 000 -> 295 000 -> 280 000
Paris XVII
29 m2 138 500 -> 133 000
31 m2 165 000 -> 160 000
50 m2 240 000 -> 235 000 -> 230 000
? m2 242 000 -> 231 000
45 m2 286 000 -> 284 000 -> 279 000
47 m2 297 000 -> 270 000
65 m2 420 000 -> 399 000
Paris XVIII
30 m2 178 000 -> 165 000
42 m2 184 000 -> 179 000
35 m2 35 m2 197 000 -> 189 000
40 m2 228 000 -> 219 000
Nouvelles "soldes " à Paris depuis novembre 1 p
Reference pro a Part numero 252, 8 nov 2005 ref reprises sur internet en janvier 2006.
Paris (les 1 pièces)
Paris II
37 m2 286910 -> 265910
60 m2 371910 -> 340 000
Paris IX
8 m2 40 000 -> 35 000
8 m2 48 000 -> 43 000
Paris XI
40 m2 280 000 -> 250 000
Paris XIII
30 m2 165 000 -> 155 000
Paris XIV
18 m2 129 000 -> 124 000
27 m2 175 000 -> 172 000 -> 165 000
25 m2 198 000 -> 180 000
Paris XVI
? m2 235 000 -> 220 000
Paris XVII
23 m2 180 000 -> 165 000
? m2 212 000 -> 185 000
Paris XVIII
25 m2 199 000 -> 185 000
Paris XIX
? m2 144 900 -> 139 900 -> 133 000
33 m2 171 000 -> 163 000
02 janvier 2006
Une double baisse !
Une double baisse du prix de présentation pour commencer l'année en beauté!
Dans l'opération on gagne plus de 10 % et une chambre de service de12m2
16 ème auteuil 108 m2 avec travaux
768 000 -> 736 000 -> 690 000 plus chambre de service de 12 m2
La preuve par l'image reference reflex immo numeros 104 oct 2005, 106 decembre 2005 et 107 deb janvier 2006
11 décembre 2005
EXEMPLES DE BAISSES DE PRIX DE LOCATIONS A PARIS
Reférences: PRO A pART numéro 252 8 nov 2005 et leur site internet le 11/12/2005
STUDIOS
Paris 7ème
26 m2 762 -> 702
Paris 14ème
40 m2 886 -> 806
Paris 16ème
11 m2 420 -> 380
Paris 17ème
22 m2 670 -> 585
2 PIECES
Paris 5ème
1203 -> 1085
Paris 12ème
40 m2 1075 -> 1025
Paris 13ème
35 m2 850 -> 720
Paris 15ème
50 m2 1080 -> 950
57 m2 1150 -> 1125
Paris 16ème
1163 -> 1099
1570 -> 1478
Paris 17ème
55 m2 1200 -> 1050
Paris 20ème
25 m2 609 -> 528
3 PIECES
Paris 14ème
76 m2 2000 -> 1850
Paris 15ème
45 m2 950 -> 930
60 m2 1420 -> 1390
74 m2 1535 -> 1520
Paris 16ème
80m2 2981 -> 2651
Paris 20ème
1200 -> 1150
68 m2 1680 -> 1500
4 PIECES
Paris 8ème
112 m2 2260 -> 2570
Paris 11ème
2000 -> 1800
Paris 12ème
85 m2 1565 -> 1494