11 janvier 2007
SOLDES DANS L'HERAULT 124 Baisses de prix!
Baisses de prix de présentation répertoriées et identifiées par leur références dans un seul réseau d'agences de Haute-Garonne.
Baisses constatées entre le 3 Octobre 2006 et le 10 janvier 2007.
Echantillon: le 03/10 : Appart: 379 Maisons: 597
le 10/01 : Appart: 541 Maisons: 656
Statisitiques:
Entre ces dates:
Appart: invendus:225 dont 56 en baisse
Maisons: invendus 363 dont 89 en baisse
Appart: 59,4,6% d'invendus dont 24,9% en baisse
Maisons: 60,8% d'invendus dont 24,5% en baisse.
Stock des appartements: + 316 + 42,7%
Stock des maisons: + 293 +9,9%
Ci après la liste des annonces en baisse.
| Beziers Appartement | 5 115 m² | >>> | 180000 | -25,9% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 35 m² | >>> | 94000 | -22,3% | |
| Frontignan Maison | 4 192 m² | >>> | 533000 | -20,4% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 29 m² | >>> | 65000 | -19,8% | |
| Lunel Maison | >>> | 215000 | -19,6% | ||
| Agde Maison | 4 80 m² | >>> | 132000 | -18,5% | |
| Montbazin Maison | 6 128 m² | >>> | 201600 | -17,4% | |
| Montpellier Appartement | 3 70 m² | >>> | 204250 | -17,0% | |
| Beziers Appartement | 3 67 m² | >>> | 107000 | -16,4% | |
| Sete Appartement | 3 65 m² | >>> | 179000 | -16,4% | |
| Maureilhan Maison | 4 130 m² | >>> | 155000 | -13,9% | |
| Pignan Maison | 4 107 m² | >>> | 348150 | -13,6% | |
| Sete Maison | 4 120 m² | >>> | 310000 | -12,8% | |
| St Clement De Riviere Maison | 7 171 m² | >>> | 504000 | -12,7% | |
| St Jean De Vedas Maison | 5 136 m² | >>> | 420000 | -12,5% | |
| Magalas Maison | 5 135 m² | >>> | 435000 | -12,1% | |
| Perols Maison | 6 121 m² | >>> | 550000 | -12,0% | |
| Agde Appartement | 3 90 m² | >>> | 185000 | -11,5% | |
| Montpellier Maison | 4 82 m² | >>> | 266500 | -11,2% | |
| Beziers Appartement | 6 126 m² | >>> | 187000 | -11,0% | |
| Lattes Maison | 4 101 m² | >>> | 337600 | -10,9% | |
| Beziers Appartement | 4 65 m² | >>> | 102500 | -10,9% | |
| Sete Appartement | 1 15 m² | >>> | 42000 | -10,6% | |
| St Jean De Vedas Maison | 4 111 m² | >>> | 316000 | -10,6% | |
| Sauteyrargues Maison | 4 120 m² | >>> | 266800 | -10,5% | |
| Montaud Maison | 6 185 m² | >>> | 385000 | -10,4% | |
| St Aunes Maison | 4 96 m² | >>> | 349000 | -10,3% | |
| Frontignan Maison | 4 135 m² | >>> | 400000 | -10,1% | |
| Montpellier Appartement | 3 60 m² | >>> | 204500 | -9,9% | |
| Montpellier Maison | 4 85 m² | >>> | 261537 | -9,8% | |
| Cournonterral Maison | 4 83 m² | >>> | 314400 | -9,7% | |
| Agde Appartement | 4 92 m² | >>> | 142000 | -9,6% | |
| Le Cap D Agde Maison | 3 38 m² | >>> | 155000 | -9,1% | |
| Laverune Maison | 5 123 m² | >>> | 422000 | -9,1% | |
| Sete Maison | >>> | 204000 | -8,9% | ||
| Montpellier Appartement | 2 51 m² | >>> | 166625 | -8,8% | |
| Fabregues Maison | 6 194 m² | >>> | 525000 | -8,7% | |
| Montpellier Appartement | 4 80 m² | >>> | 181675 | -8,6% | |
| Restinclieres Maison | 4 116 m² | >>> | 349000 | -8,6% | |
| Sete Appartement | 3 40 m² | >>> | 155000 | -8,6% | |
| Sete Appartement | 1 32 m² | >>> | 75000 | -8,5% | |
| Fabregues Maison | 6 158 m² | >>> | 337600 | -8,5% | |
| Sete Appartement | 1 24 m² | >>> | 54000 | -8,5% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 43 m² | >>> | 108000 | -8,5% | |
| Montpellier Appartement | 3 67 m² | >>> | 175000 | -8,4% | |
| Vendargues Maison | 7 140 m² | >>> | 400000 | -8,0% | |
| Beziers Maison | 5 90 m² | >>> | 140000 | -7,9% | |
| Grabels Maison | 5 118 m² | >>> | 504000 | -7,7% | |
| Palavas Les Flots Appartement | 2 38 m² | >>> | 130000 | -7,5% | |
| Montpellier Maison | 6 165 m² | >>> | 523000 | -7,4% | |
| Beziers Appartement | 4 73 m² | >>> | 162000 | -7,4% | |
| Marseillan Maison | 6 240 m² | >>> | 500000 | -7,4% | |
| Montpellier Appartement | 1 23 m² | >>> | 78460 | -7,4% | |
| St Jean De Vedas Maison | 4 114 m² | >>> | 448000 | -7,2% | |
| Castries Maison | 6 180 m² | >>> | 448000 | -7,2% | |
| Sete Maison | 6 140 m² | >>> | 488000 | -7,2% | |
| Sete Appartement | 3 66 m² | >>> | 130000 | -7,1% | |
| Villeneuve Les Maguelone Maison | 4 120 m² | >>> | 422000 | -7,0% | |
| Sete Appartement | 3 53 m² | >>> | 107000 | -7,0% | |
| Claret Maison | 5 99 m² | >>> | 292600 | -6,8% | |
| Montpellier Appartement | 4 69 m² | >>> | 161460 | -6,7% | |
| Beziers Maison | 5 135 m² | >>> | 430000 | -6,5% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 4 66 m² | >>> | 159500 | -6,5% | |
| Perols Maison | 4 74 m² | >>> | 234000 | -6,4% | |
| Serignan Maison | 7 160 m² | >>> | 295000 | -6,3% | |
| Lunel Maison | 5 105 m² | >>> | 251000 | -6,3% | |
| St Clement De Riviere Maison | 5 122 m² | >>> | 609000 | -6,3% | |
| Lattes Maison | 3 63 m² | >>> | 241000 | -6,2% | |
| Beziers Maison | 4 100 m² | >>> | 235000 | -6,0% | |
| Balaruc Le Vieux Maison | 8 230 m² | >>> | 640000 | -5,9% | |
| Beziers Appartement | 2 35 m² | >>> | 49000 | -5,8% | |
| Pignan Maison | 6 175 m² | >>> | 348000 | -5,8% | |
| Sete Appartement | 2 46 m² | >>> | 84000 | -5,6% | |
| Palavas Les Flots Appartement | 2 47 m² | >>> | 187000 | -5,6% | |
| Perols Appartement | 3 67 m² | >>> | 255000 | -5,6% | |
| Lattes Appartement | 4 100 m² | >>> | 370000 | -5,5% | |
| Castelnau Le Lez Maison | 5 119 m² | >>> | 383000 | -5,4% | |
| Montpellier Maison | 5 100 m² | >>> | 381600 | -5,3% | |
| Grabels Maison | 7 180 m² | >>> | 450000 | -5,3% | |
| Magalas Maison | 6 135 m² | >>> | 220000 | -5,2% | |
| Le Grau D Agde Maison | 4 140 m² | >>> | 410000 | -5,1% | |
| Fabregues Maison | 5 95 m² | >>> | 291500 | -5,0% | |
| Montpellier Maison | 5 160 m² | >>> | 455800 | -4,9% | |
| Puisserguier Maison | 8 300 m² | >>> | 330000 | -4,9% | |
| Agde Appartement | 2 35 m² | >>> | 70400 | -4,9% | |
| Restinclieres Maison | 4 125 m² | >>> | 399000 | -4,8% | |
| Perols Maison | 4 85 m² | >>> | 322800 | -4,7% | |
| Sete Appartement | 3 88 m² | >>> | 284200 | -4,6% | |
| Lunel Maison | 13 380 m² | >>> | 335000 | -4,6% | |
| Montpellier Maison | 6 140 m² | >>> | 415000 | -4,5% | |
| St Nazaire De Pezan Maison | 6 146 m² | >>> | 395000 | -4,4% | |
| Grabels Maison | 4 181 m² | >>> | 598500 | -4,2% | |
| Perols Maison | 4 82 m² | >>> | 265000 | -4,2% | |
| Montpellier Appartement | 1 39 m² | >>> | 124500 | -4,2% | |
| Agde Maison | 6 142 m² | >>> | 350000 | -4,1% | |
| Baillargues Maison | 4 95 m² | >>> | 269000 | -3,9% | |
| Montpellier Appartement | 3 81 m² | >>> | 236500 | -3,9% | |
| St Vincent De Barbeyrargue Maison | 6 184 m² | >>> | 525000 | -3,8% | |
| Castelnau Le Lez Appartement | 2 40 m² | >>> | 125000 | -3,8% | |
| Pignan Maison | 4 158 m² | >>> | 505000 | -3,8% | |
| Montpellier Maison | 6 94 m² | >>> | 388725 | -3,4% | |
| Sauvian Maison | 7 168 m² | >>> | 314000 | -3,4% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 2 24 m² | >>> | 87000 | -3,3% | |
| Lunel Maison | 6 141 m² | >>> | 330000 | -3,2% | |
| Serignan Maison | 5 90 m² | >>> | 246000 | -3,1% | |
| Laverune Maison | 4 90 m² | >>> | 315000 | -3,1% | |
| St Jean De Vedas Maison | 5 97 m² | >>> | 257000 | -3,0% | |
| Serignan Maison | 5 108 m² | >>> | 325000 | -3,0% | |
| Sete Appartement | 5 92 m² | >>> | 198000 | -2,9% | |
| St Nazaire De Pezan Maison | 6 140 m² | >>> | 364000 | -2,9% | |
| Marsillargues Appartement | 3 66 m² | >>> | 182500 | -2,9% | |
| Grabels Appartement | 3 66 m² | >>> | 219500 | -2,9% | |
| Lunel Appartement | 4 84 m² | >>> | 188000 | -2,8% | |
| Lunel Appartement | 4 89 m² | >>> | 188000 | -2,8% | |
| St Christol Maison | 7 182 m² | >>> | 383000 | -2,8% | |
| Teyran Maison | 6 149 m² | >>> | 399000 | -2,6% | |
| Lattes Appartement | 2 43 m² | >>> | 213900 | -2,3% | |
| Sete Maison | 6 200 m² | >>> | 455000 | -2,2% | |
| Sussargues Maison | 6 190 m² | >>> | 495000 | -2,0% | |
| Montpellier Appartement | 3 68 m² | >>> | 179500 | -1,8% | |
| Le Cap D Agde Appartement | 3 38 m² | >>> | 138000 | -1,4% | |
| Montpellier Appartement | 1 20 m² | >>> | 70500 | -1,3% | |
| Lunel Maison | 4 87 m² | >>> | 220000 | -0,9% | |
| Sete Appartement | 2 41 m² | >>> | 128000 | -0,2% |
03 janvier 2007
Languedoc, les baisses de prix s'affichent désormais.
L'Agence ci-dessous propose des biens dans toute la région Languedoc-Roussillon: (Hérault, Gard,Lozère, Aude, Pyrénées Orientales)
affiche des prix en baisse sur leur site internet, comme ça, pas besoin de farfouiller dans les annonces pour identifier celles en baisse, ci- après le Best of en quelques exemples:
| >>> | 550000 | Pézénas | -19,7% | |
| >>> | 550000 | Saint-Gély du Fesc | -19,7% | |
| >>> | 320000 | Pézénas | -19,6% | |
| >>> | 420000 | Murviel lès Montpellier | -16,0% | |
| >>> | 442000 | Sète | -15,0% | |
| >>> | 540000 | Saint-Gély du Fesc | -14,3% | |
| >>> | 540000 | Saint-Martin de Londres | -13,6% | |
| >>> | 625000 | Saint-Clément de Rivière | -13,2% | |
| >>> | 580000 | Sète | -11,2% | |
| >>> | 445000 | Montarnaud | -11,0% | |
| >>> | 590000 | Saint-Clément de Rivière | -10,6% | |
| >>> | 460000 | Grabels | -9,8% | |
| >>> | 525000 | Castelnau le Lèz | -9,5% | |
| >>> | 650000 | Grabels | -9,1% | |
| >>> | 650000 | Saint-Jean de Védas | -9,1% | |
| >>> | 1140000 | Montferrier sur Lèz | -8,8% | |
| >>> | 1050000 | Montpellier | -8,7% | |
| >>> | 335000 | Saint-Gély du Fesc | -8,2% | |
| >>> | 267000 | Poussan | -7,9% | |
| >>> | 485000 | Aniane | -7,6% | |
| >>> | 550000 | Saint-Vincent de Barbeyrargues | -7,6% | |
| >>> | 525000 | Saint-Gély du Fesc | -7,1% | |
| >>> | 465000 | Vauvert | -7,0% |
Alors, erreur à l'estimation?, gourmandise des vendeurs?
En tout cas merci pour cette franchise et bonne chance.
14 décembre 2006
Jolies baisses de prix en loire-Atlantique (44)
Les baisses de prix en images font des emules et je suis heureux de vous présenter le blog de Hehouck:
Des baisses de prix en images et même des doubles baisses de prix!
morceaux choisis:
ou encore:
FAI! comme Faut Acheter Immédiatement!
13 décembre 2006
144 Baisses de prix en Haute-Garonne (31)
Baisses de prix de présentation répertoriées et identifiées par leur références dans un seul réseau d'agences de Haute-Garonne.
Baisses pratiquées entre le 26 septembre 2006 et le 12 décembre 2006.
Echantillon: le 26/09 : Appart: 293 Maisons: 573
le 11/12 : Appart: 339 Maisons: 649
Statisitiques:
Entre ces dates:
Appart: invendus:157 dont 51 en baisse
Maisons: invendus 314 dont 93 en baisse
Appart: 53,6% d'invendus dont 32,5% en baisse
Maisons: 54,8% dinvendus dont 29,6% en baisse.
Stock des appartements: + 182 + 15,7%
Stock des maisons: + 335 +13,3%
Ci après la liste des prix en baisse.
Moyenne des baisses: -7%
| Toulouse | F3 | >>>>> | 249292 | -26,3% | |
| Aspet | mais5P | >>>>> | 99900 | -21,1% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 173000 | -18,8% | |
| Blagnac | mais8P | >>>>> | 551200 | -18,5% | |
| Ganties | mais4P | >>>>> | 285100 | -17,1% | |
| Fronton | Mais5P | >>>>> | 399000 | -16,4% | |
| Pradere la Conseillère | Mais6P | >>>>> | 336000 | -15,5% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 290000 | -14,5% | |
| Toulouse | Mais6P | >>>>> | 439900 | -13,6% | |
| Blagnac | Mais3P | >>>>> | 200000 | -13,4% | |
| Gratentour | mais4P | >>>>> | 286200 | -13,3% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 153000 | -13,1% | |
| Toulouse | Mais3P | >>>>> | 174000 | -13,0% | |
| Villeneuve de rivière | mais8P | >>>>> | 430000 | -12,6% | |
| Castelginest | Mais5P | >>>>> | 308000 | -12,3% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 99200 | -12,1% | |
| Blagnac | mais4P | >>>>> | 300000 | -11,8% | |
| St Sauveur | mais7P | >>>>> | 477000 | -11,8% | |
| Montpitol | Mais6P | >>>>> | 263000 | -11,4% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 399500 | -11,2% | |
| Castelmaurou | mais4P | >>>>> | 255000 | -11,1% | |
| Cadours | Mais5P | >>>>> | 253199 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 300555 | -11,1% | |
| Cier de rivière | Mais5P | >>>>> | 172300 | -11,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 129000 | -11,0% | |
| Blagnac | mais7P | >>>>> | 357000 | -10,5% | |
| Rouffiac Tolosan | Mais6P | >>>>> | 399000 | -10,3% | |
| St Loup Cammas | Mais6P | >>>>> | 297000 | -9,7% | |
| St Loup Cammas | Mais6P | >>>>> | 297000 | -9,7% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 395000 | -9,6% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 395000 | -9,6% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 194000 | -9,3% | |
| Montrabe | Mais8P | >>>>> | 495000 | -9,3% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 102400 | -9,3% | |
| Toulouse | F6 | >>>>> | 571700 | -9,3% | |
| Toulouse | F6 | >>>>> | 571700 | -9,3% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 530000 | -9,1% | |
| Bruguières | Mais6P | >>>>> | 348000 | -8,9% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 365000 | -8,8% | |
| Bruguières | Mais5P | >>>>> | 319800 | -8,6% | |
| Pibrac | Mais5P | >>>>> | 336000 | -8,6% | |
| Montrejeau | Mais6P | >>>>> | 146400 | -8,6% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 233000 | -8,4% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 243000 | -8,3% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 172000 | -8,0% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 483000 | -8,0% | |
| Castelginest | Mais4P | >>>>> | 244000 | -7,9% | |
| Castelginest | Mais4P | >>>>> | 244000 | -7,9% | |
| Castelnau D'estrefonds | Mais5P | >>>>> | 193000 | -7,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 220000 | -7,6% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 250000 | -7,4% | |
| Fronton | Mais4P | >>>>> | 265000 | -7,4% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 168000 | -7,2% | |
| Toulouse | Mais7P | >>>>> | 341000 | -7,1% | |
| Gragnague | Mais6P | >>>>> | 395000 | -7,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 212000 | -7,0% | |
| Villeneuve Tolosane | Mais5P | >>>>> | 212000 | -7,0% | |
| Bouloc | Mais5P | >>>>> | 493000 | -7,0% | |
| Leguevin | Mais4P | >>>>> | 283500 | -6,9% | |
| Cier de rivière | Mais5P | >>>>> | 146400 | -6,8% | |
| Bruguières | Mais5P | >>>>> | 279000 | -6,7% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 294000 | -6,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 186000 | -6,6% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 360400 | -6,5% | |
| Bellesserre | Mais5P | >>>>> | 378000 | -6,5% | |
| Lanta | Mais7P | >>>>> | 644800 | -6,4% | |
| Plaisance du Touch | Mais6P | >>>>> | 317000 | -6,4% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 163000 | -6,3% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 375000 | -6,3% | |
| Tournefeuille | Mais7P | >>>>> | 640000 | -6,2% | |
| Montastruc | Mais6P | >>>>> | 369000 | -6,1% | |
| Blagnac | Mais7P | >>>>> | 325500 | -6,1% | |
| Pellet | Mais6P | >>>>> | 424700 | -6,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 139100 | -6,0% | |
| Colomiers | Mais5P | >>>>> | 493500 | -6,0% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 204600 | -5,9% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 381000 | -5,9% | |
| Blagnac | Mais6P | >>>>> | 416000 | -5,9% | |
| Villaudric | Mais4P | >>>>> | 207000 | -5,9% | |
| St Alban | Mais4P | >>>>> | 276000 | -5,8% | |
| Blagnac | Mais7P | >>>>> | 346500 | -5,7% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 117000 | -5,6% | |
| Fonbeauzard | Mais5P | >>>>> | 270000 | -5,6% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 92000 | -5,3% | |
| Fontenilles | Mais8P | >>>>> | 355000 | -5,3% | |
| Toulouse | Mais3P | >>>>> | 180000 | -5,3% | |
| Launaguet | Mais7P | >>>>> | 383000 | -5,2% | |
| Gratentour | Mais4P | >>>>> | 182600 | -5,2% | |
| Donneville | Mais8P | >>>>> | 472500 | -5,1% | |
| Bruguières | Mais4P | >>>>> | 297000 | -5,1% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 205000 | -5,1% | |
| Pompertuzat | Mais6P | >>>>> | 399000 | -5,0% | |
| Toulouse | Mais5P | >>>>> | 338000 | -4,8% | |
| Toulouse | F5 | >>>>> | 282900 | -4,7% | |
| Launaguet | Mais5P | >>>>> | 436000 | -4,6% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 225500 | -4,4% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 223000 | -4,4% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 264000 | -4,3% | |
| Toulouse | Mais7P | >>>>> | 440000 | -4,3% | |
| Blagnac | F3 | >>>>> | 242650 | -4,2% | |
| Castelnau D'estrefonds | Mais4P | >>>>> | 285000 | -4,0% | |
| Castelginest | F5 | >>>>> | 170000 | -4,0% | |
| Cornebarrieu | Mais6P | >>>>> | 500000 | -3,8% | |
| Tournefeuille | Mais7P | >>>>> | 431500 | -3,7% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 186000 | -3,6% | |
| Aucamville | F3 | >>>>> | 192000 | -3,5% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 302000 | -3,5% | |
| Plaisance du Touch | Mais5P | >>>>> | 304000 | -3,5% | |
| St Jean | Mais7P | >>>>> | 488000 | -3,4% | |
| Castanet Tolosan | Mais6P | >>>>> | 455000 | -3,2% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 334000 | -3,2% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 129700 | -3,1% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 281000 | -3,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 125000 | -3,1% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 251000 | -3,1% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 176000 | -3,0% | |
| Toulouse | F3 | >>>>> | 192000 | -3,0% | |
| Garidech | Mais6P | >>>>> | 320000 | -3,0% | |
| Garidech | Mais4P | >>>>> | 335000 | -2,9% | |
| Toulouse | F2 | >>>>> | 101000 | -2,9% | |
| Colomiers | Mais4P | >>>>> | 216275 | -2,8% | |
| Bouloc | Mais4P | >>>>> | 305280 | -2,4% | |
| Labastide | Mais5P | >>>>> | 271000 | -2,3% | |
| Colomiers | F4 | >>>>> | 185500 | -2,3% | |
| Blagnac | F4 | >>>>> | 236250 | -2,2% | |
| Blagnac | Mais8P | >>>>> | 488800 | -2,1% | |
| Castelginest | Mais5P | >>>>> | 281000 | -2,1% | |
| Castelmaurou | Mais5P | >>>>> | 475000 | -2,1% | |
| Toulouse | F1 | >>>>> | 97300 | -2,0% | |
| Blagnac | F3 | >>>>> | 155820 | -2,0% | |
| Launaguet | Mais5P | >>>>> | 245000 | -2,0% | |
| Auzeville Tolosane | Mais7P | >>>>> | 514600 | -2,0% | |
| Colomiers | Mais4P | >>>>> | 263750 | -2,0% | |
| Tournefeuille | Mais9P | >>>>> | 520000 | -1,9% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 284000 | -1,7% | |
| Castelmaurou | Mais6P | >>>>> | 318000 | -1,5% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 199000 | -1,5% | |
| Toulouse | Mais4P | >>>>> | 248000 | -0,8% | |
| Lestelle de St Martory | Mais6P | >>>>> | 374500 | -0,5% | |
| Toulouse | F4 | >>>>> | 149000 | -0,3% | |
| St Loup Cammas | Mais5P | >>>>> | 399760 | -0,1% |
05 octobre 2006
Hérault: 137 Baisses de prix!
L'Hérault, ses stations balnéaires, sa grande métropole Montpellier, ses petits villages de l'arrière pays, sa gare TGV à 3h30 de Paris...quelle destination de rêve n'empêche que :
depuis fin juillet, 137 nouvelles baisses de prix de présentation rescensées dans un seul réseau d'agences:
| Le Cap d'Agde | F1 | 49000 | >>>> | 45000 | -8,2% |
| Sète | F2 | 64000 | >>>> | 60000 | -6,3% |
| Beziers | F3 | 76000 | >>>> | 66000 | -13,2% |
| Palavas | F1 | 82000 | >>>> | 72000 | -12,2% |
| Sète | F1 | 90000 | >>>> | 82000 | -8,9% |
| Sète | F3 | 92000 | >>>> | 85000 | -7,6% |
| Carnon | F2 | 94000 | >>>> | 89900 | -4,4% |
| Le Grau d'Agde | F2 | 100000 | >>>> | 93500 | -6,5% |
| Beziers | F3 | 110000 | >>>> | 86000 | -21,8% |
| Sète | F2 | 118000 | >>>> | 108000 | -8,5% |
| Carnon | F1 | 131000 | >>>> | 128000 | -2,3% |
| Le Cap d'Agde | F2 | 133000 | >>>> | 128000 | -3,8% |
| Montpellier | F2 | 139300 | >>>> | 124200 | -10,8% |
| La Grande Motte | F2 | 140000 | >>>> | 129000 | -7,9% |
| Beziers | F4 | 145000 | >>>> | 140000 | -3,4% |
| Sète | F3 | 155000 | >>>> | 150000 | -3,2% |
| Le Cap d'Agde | F3 | 155000 | >>>> | 140000 | -9,7% |
| Montpellier | F3 | 155800 | >>>> | 145100 | -6,9% |
| Beziers | F3 | 160000 | >>>> | 140000 | -12,5% |
| Montpellier | F3 | 162000 | >>>> | 127440 | -21,3% |
| Lunel | F3 | 164000 | >>>> | 158000 | -3,7% |
| Gigean | F4 | 165000 | >>>> | 160000 | -3,0% |
| Sète | F3 | 167000 | >>>> | 150000 | -10,2% |
| Montpellier | F3 | 171000 | >>>> | 166700 | -2,5% |
| Le Cap d'Agde | F3 | 175000 | >>>> | 173000 | -1,1% |
| Montpellier | F4 | 177300 | >>>> | 166550 | -6,1% |
| Sète | F3 | 180000 | >>>> | 176000 | -2,2% |
| Montpellier | F4 | 182630 | >>>> | 172000 | -5,8% |
| Montpellier | F3 | 188000 | >>>> | 177375 | -5,7% |
| Montpellier | F4 | 198875 | >>>> | 188125 | -5,4% |
| Montpellier | F3 | 198875 | >>>> | 182750 | -8,1% |
| Lunel | F3 | 204000 | >>>> | 194000 | -4,9% |
| Montpellier | F3 | 204250 | >>>> | 193500 | -5,3% |
| Montpellier | F4 | 220000 | >>>> | 199900 | -9,1% |
| Montpellier | F4 | 225750 | >>>> | 215000 | -4,8% |
| Montpellier | F4 | 231125 | >>>> | 220375 | -4,7% |
| Carnon | F2 | 235000 | >>>> | 198900 | -15,4% |
| Montpellier | F4 | 247000 | >>>> | 237000 | -4,0% |
| Sète | F5 | 270000 | >>>> | 255000 | -5,6% |
| Montpellier | F4 | 274000 | >>>> | 264000 | -3,6% |
| Montpellier | F4 | 295700 | >>>> | 279500 | -5,5% |
| Montpellier | F5 | 299900 | >>>> | 290000 | -3,3% |
| Castelnau le Lez | F5 | 309000 | >>>> | 304000 | -1,6% |
| Agde | F4 | 310000 | >>>> | 295000 | -4,8% |
| Montpellier | F4 | 322500 | >>>> | 317000 | -1,7% |
| Montpellier | F5 | 328600 | >>>> | 302100 | -8,1% |
| Sète | F6 | 332000 | >>>> | 267000 | -19,6% |
| Montpellier | F4 | 340800 | >>>> | 321000 | -5,8% |
| Sète | F6 | 350000 | >>>> | 340000 | -2,9% |
| Lattes | F5 | 389000 | >>>> | 348900 | -10,3% |
| Sète | F5 | 395000 | >>>> | 330000 | -16,5% |
| Sète | F5 | 685000 | >>>> | 665000 | -2,9% |
| Vic la Gardiole | mais F3 | 140500 | >>>> | 138000 | -1,8% |
| Saint-Thibery | mais F4 | 143000 | >>>> | 130000 | -9,1% |
| Capestang | mais F4 | 160000 | >>>> | 152000 | -5,0% |
| Bessan | mais F4 | 167200 | >>>> | 159000 | -4,9% |
| Le Grau d'Agde | mais F3 | 189000 | >>>> | 184000 | -2,6% |
| Marsillargues | mais F6 | 204000 | >>>> | 195000 | -4,4% |
| Agde | mais F5 | 210000 | >>>> | 199900 | -4,8% |
| Pinet | mais F3 | 219000 | >>>> | 197000 | -10,0% |
| Bessan | mais F4 | 226800 | >>>> | 215000 | -5,2% |
| Montpellier | mais F4 | 231000 | >>>> | 215000 | -6,9% |
| Baillargues | mais F4 | 245000 | >>>> | 240000 | -2,0% |
| Beziers | mais F6 | 255000 | >>>> | 235000 | -7,8% |
| Boisseron | mais F3 | 260000 | >>>> | 214000 | -17,7% |
| Sète |

